Notebook YGP9-16IAH10 CU7-255H 16"/32 GB/1 TB 11P 83L0001MRM Lenovo
LENOVO
11.727 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
- Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
- 16" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy 100% DCI-P3 100% sRGB 120Hz Eyesafe Dolby Vision TÜV Low Blue Light DisplayHDR True Black 1000 X-Rite PureSight Pro
- 32GB LPDDR5x-8400
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- Windows 11 Home
| Familie | Yoga |
| Model | Pro 9 16IAH10 |
| Producător procesor | Intel |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesor | 255H |
| Nuclee procesor | 16 |
| Fire de execuție | 16 |
| Frecvență boost | 5.1 GHz |
| Nuclee de performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Nuclee eficiente (Low Power) | 2 |
| Frecvență max turbo (P-core) | 5.1 GHz |
| Frecvență max turbo (E-core) | 4.4 GHz |
| Frecvență max turbo E-core (Low Power) | 2.5 GHz |
| Frecvență de bază (P-core) | 2 GHz |
| Frecvență de bază (E-core) | 1.5 GHz |
| Frecvență de bază E-core (Low Power) | 700 MHz |
| Cache procesor | 24 MB |
| Putere maximă turbo | 115 W |
| Putere de bază procesor | 28 W |
| Diagonală ecran | 16 " |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1800 pixels |
| Tip panou | OLED |
| Tip HD | 2.8K |
| Ecran tactil | Nu |
| Iluminare LED | Da |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Suprafață ecran | Gloss |
| Luminozitate ecran | 1100 cd/m² |
| Gamă de culori | 100 % |
| Spațiu de culoare | sRGB |
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| Culoare | Tidal Teal |
| Tip produs | Laptop |
| Culoare produs | Teal |
| Factor de formă | Clamshell |
| Material carcasă | Aluminium |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport sparsity | Da |
| Suport Windows Studio | Da |
| Framework-uri AI suportate de NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/Windows ML |
| Performanță totală procesor | 96 TOPs |
| NPU performance up to | 13 TOPs |
| GPU performance up to | 74 TOPs |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Tip memorie | LPDDR5x-SDRAM |
| Frecvență memorie | 8400 MHz |
| Format memorie | On-board |
| Memorie maximă | 32 GB |
| Capacitate totală stocare | 1000 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate totală SSD | 1000 GB |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 1000 GB |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Format SSD | M.2 |
| Unitate optică | Nu |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Compatible memory cards | SD |
| Placă video dedicată | Da |
| Model placă video dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Discrete graphics card memory | 8 GB |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Placă video integrată | Da |
| Familie GPU integrat | Intel Arc Graphics |
| Model GPU integrat | Intel Arc 140T |
| Cip audio | Realtek ALC3306 |
| Număr difuzoare | 6 |
| Microfon integrat | Da |
| Număr microfoane | 4 |
| Rezoluție cameră frontală | 5 MP |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră cu Privacy | Da |
| Tip privacy | Privacy shutter |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Not installed |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 2 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| USB Sleep-and-Charge | Da |
| Chipset placă de bază | Intel SoC |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Limba sistemului de operare | English/ROM |
| Trial software | Office |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Capacitate baterie | 84 Wh |
| Putere adaptor | 170 W |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Cititor amprentă | Nu |
| Windows Hello | Da |
| TPM | Da |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Certificare | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Lățime | 362.72 mm |
| Adâncime | 253.69 mm |
| Înălțime | 17.9 mm |
| Greutate | 1920 g |
| Adaptor inclus | Da |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!