
Monitor Asus 31.2" PA329CRV
ASUS
4.076 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor Asus 31.2" PA329CRV, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 400 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 3000:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: 98% DCI-P3, Colours: 1.07B, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5° ~ 23°, HAS: 0~130mm, Pivot: Yes, Swivel: -30° ~ 30°, HDMI: x2, DisplayPort: x2, USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB-C: x 1 (DP Alt Mode), USB-C Power Delivery: 96W, AUX: YES
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 4 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| HDCP | Da |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Interval unghi pivotare | -30 - 30° |
| Unghi pivot | -90 - 90° |
| Montare VESA | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 23° |
| Culoare picioare | Silver |
| Formă ecran | Flat |
| Market positioning | Photo editing |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Culoare produs | Black |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonală ecran | 80 cm (31.5) |
| Număr culori afișaj | 1.073 billion colours |
| Gamă de culori | 98% |
| Display brightness (peak) | 400 cd/m² |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 39.2 cm |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Acoperire sRGB (tipică) | 100% |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 69.7 cm |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tehnologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Distanță între pixeli | 0.182 x 0.182 mm |
| Raport contrast (dinamic) | 3000:1 |
| Digital horizontal frequency | 15 - 135 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 60 Hz |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Tehnologie afișaj | LCD |
| Tip retroiluminare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Suport HDR | Da |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Montare pe perete | Da |
| Înălțime maximă reglabilă | 13 cm |
| Reglare înclinare | Da |
| HDMI | Da |
| Greutate pachet | 14.2 kg |
| Adâncime pachet | 142 mm |
| Lățime pachet | 828 mm |
| Tip ambalaj | Box |
| Înălțime pachet | 509 mm |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Porturi USB Type-A downstream | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porturi HDMI | 2 |
| USB Power Delivery până la | 96 W |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Număr porturi DisplayPort | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Charging port type | USB Type-C |
| Hub USB integrat | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Consum energie (oprit) | 0 W |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Frecvență intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum energie (tipic) | 26.22 W |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1445296 |
| Lățime (cu suport) | 713.8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 240 mm |
| Înălțime (cu suport) | 617.7 mm |
| Greutate (cu suport) | 9.9 kg |
| Lățime (fără suport) | 713.8 mm |
| Adâncime (fără suport) | 44.7 mm |
| Înălțime (fără suport) | 419.3 mm |
| Greutate (fără suport) | 6.7 kg |
| MNT-Color | Black |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!