
Monitor AOC 27" Q27G4SRU
AOC
1.608 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Monitor AOC 27" Q27G4SRU, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: Fast IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 320Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.3ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: Adobe RGB, Color Gamut Coverage: 0.925, Colours: 1.07B, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -3/+21, HAS: 130mm, Pivot: +/-90°, Swivel: -30/+30, D-SUB: 0, HDMI: x1, DisplayPort: x2, USB Hub: 4x USB Type-A (downstream), 1x USB Type-B (in amonte), AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Igen |
| Érintőkijelző | Nem |
| HDCP | Igen |
| Swivel angle range | -30 - 30° |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Igen |
| Market positioning | Gaming |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| VESA mounting | Igen |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Screen shape | Flat |
| Tilt angle range | -3 - 21° |
| Termék színe | Black, Red |
| Height adjustment | Igen |
| Swivelling | Igen |
| Display diagonal (metric) | 68.58 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 450 kHz |
| Adobe RGB coverage | 92.5% |
| DCI-P3 coverage | 96.2% |
| Kijelző átló | 68.6 cm (27) |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Kijelző felbontás | 2560 x 1440 pixels |
| Digital vertical frequency | 48 - 300 Hz |
| Response time (MPRT) | 0.3 ms |
| Frissítési ráta | 320 Hz |
| Response time | 1 ms |
| HD típus | Quad HD |
| Display brightness (typical) | 450 cd/m² |
| sRGB coverage (typical) | 124.2% |
| Pixel Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Pixel density | 108.8 ppi |
| Panel típus | Fast IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Képarány | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Igen |
| Backlight type | W-LED |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
| Picture-in-Picture | Igen |
| Biztonsági zár | Igen |
| Tilt adjustment | Igen |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| HDMI | Igen |
| Compliance certificates | CE |
| Garancia | 3 year(s) |
| Csomag tömege | 8.9 kg |
| Brand specific technologies | Crosshair |
| Tanúsítvány | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Shadow control | Igen |
| Low input lag | Igen |
| Bezel thickness type | Frameless |
| Dial point | Igen |
| FPS counter | Igen |
| Motion blur reduction | Igen |
| Local dimming | Igen |
| Power supply type | Internal |
| Audio output | Igen |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Cables included | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Csomag magassága | 455 mm |
| Csomag mélysége | 139 mm |
| Csomag szélessége | 730 mm |
| VESA Adaptive Sync support | Igen |
| Flicker-free technology | Igen |
| AMD FreeSync | Igen |
| HDCP version | 2.2 |
| Low Blue Light technology | Igen |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Built-in USB hub | Igen |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI portok | 2 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 40 kWh |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (typical) | 26 W |
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| Depth (without stand) | 51.3 mm |
| Width (with stand) | 613.9 mm |
| Width (without stand) | 613.9 mm |
| Depth (with stand) | 207.7 mm |
| Weight (without stand) | 4.17 kg |
| Height (with stand) | 516 mm |
| Weight (with stand) | 6.11 kg |
| Height (without stand) | 52.6 mm |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!