
Monitor 34" AOC AG346UCD
AOC
4.418 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor Aoc 34" AG346UCD, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 34, Diagonal (cm): 86, Aspect ratio: 21:9, Panel: QD-OLED, Resolution: 3440x1440, Refresh Rate: 175Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 1000 cd/m², Contrast (static) : 1.5M:1, Contrast (dynamic): Mega Infinity DCR, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: DCI-P3, Color Gamut Coverage: 99.3%, Colours: 1.07B, Speakers: 8Wx2, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5/+25, HAS: 130mm, Swivel: -30/30, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: x3 USB-A 3.2, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 1.6 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| HDCP | Da |
| Certificare | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Culoare produs | Black, Grey |
| Formă ecran | Curved |
| Frameless design | Da |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 23° |
| Market positioning | Gaming |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Interval unghi pivotare | -16 - 16° |
| Digital vertical frequency | 48 - 240 Hz |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 33.7 cm |
| Raport contrast (tipic) | 150000:1 |
| Adobe RGB coverage | 97.8% |
| DCI-P3 coverage | 99.3% |
| Densitate pixeli | 109.68 ppi |
| Timp de răspuns | 0.03 ms |
| Rată de reîmprospătare | 175 Hz |
| Distanță între pixeli | 0.2315 x 0.2315 mm |
| Acoperire sRGB (tipică) | 139.1% |
| Raport de aspect | 21:9 |
| Număr culori afișaj | 1.073 billion colours |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 1000 cd/m² |
| Screen curvature rating | 1800R |
| Iluminare LED | Da |
| Tip panou | OLED |
| Suport HDR | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Duritate suprafață | 3H |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 80.1 cm |
| Tehnologie HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Digital horizontal frequency | 30 - 385 kHz |
| Haze rate | 35% |
| Standard gamă de culori | DCI-P3, sRGB |
| Tehnologie afișaj | QD-OLED |
| Diagonală ecran | 86.4 cm (34) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Tip HD | Wide Quad HD |
| Rezoluție ecran | 3440 x 1440 pixels |
| Diagonală afișaj (metric) | 86.36 cm |
| Înălțime maximă reglabilă | 13 cm |
| Reglare înclinare | Da |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Picture-in-Picture | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Slot antifurt | Da |
| Management cabluri | Da |
| Perioadă garanție | 3 year(s) |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| HDMI | Da |
| Tehnologii specifice brand | Crosshair |
| Greutate pachet | 14.2 kg |
| Nu conține | Mercury, PVC/BFR |
| Certificate conformitate | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
| Low input lag | Da |
| Bezel thickness type | Frameless |
| Dial point | Da |
| Shadow control | Da |
| Tip sursă alimentare | Internal |
| FPS counter | Da |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Cabluri incluse | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Înălțime pachet | 470 mm |
| Lățime pachet | 930 mm |
| Adâncime pachet | 226 mm |
| AMD FreeSync refresh rate range | 48 - 175 Hz |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| Game mode | Da |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| AMD FreeSync | Da |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Hub USB integrat | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Porturi USB Type-A downstream | 3 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Consum energie (oprit) | 0.3 W |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Consum energie (tipic) | 100 W |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | F |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Input current | 2.5 A |
| Greutate (cu suport) | 10.8 kg |
| Înălțime (cu suport) | 551.2 mm |
| Greutate (fără suport) | 7.65 kg |
| Adâncime (fără suport) | 130.2 mm |
| Înălțime (fără suport) | 361.2 mm |
| Lățime (cu suport) | 811.7 mm |
| Adâncime (cu suport) | 294.3 mm |
| Lățime (fără suport) | 811.7 mm |
| MNT-Color | Black |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!