
Lenovo ThinkVision S27-4e 27 inch Monitor
LENOVO
687 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Monitor Lenovo ThinkVision S27-4e; 27"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 300 cd/m², Contrast ratio: 1500:1, Response time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Dot / Pixel Per Inch: 82 dpi, Color Gamut: 99% sRGB, View angle: 178° / 178°, Stand: Tilt Stand, Side Bezel Width: 2.0 mm, Dimensions with Stand: Unpacked with Stand | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm (24.09 x 8.27 x 17.46 inches); Head Only | 611.9 x 44.4 x 366.5 mm (24.09 x 1.75 x 14.43 inches), Power Comsuption (Typical / Maximum): 17.3W / 19.8W, Power Adapter: Integrated, Weight (Including Stand): Monitor With Stand | 4.1 kg; Monitor Head Only | 3.7 kg, 100Hz, Camera None, dinamicNone, None, Color: Raven Black, Base Warranty: 3- year
| Built-in speaker(s) | Nem |
| Built-in camera | Nem |
| Érintőkijelző | Nem |
| Támogatott Windows rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| Front bezel colour | Black |
| Tilt angle range | -5 - 22° |
| Bezel width (side) | 2 mm |
| Bezel width (top) | 2 mm |
| VESA mounting | Igen |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Screen shape | Flat |
| Bezel width (bottom) | 2.17 cm |
| Feet colour | Black |
| Termék színe | Black |
| Height adjustment | Nem |
| Szín | Raven Black |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| HD típus | Full HD |
| Kijelző felbontás | 1920 x 1080 pixels |
| Kijelző átló | 6.86 cm (2.7) |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Frissítési ráta | 100 Hz |
| Colour depth | 8 bit |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Response time | 6 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Pixel density | 82 ppi |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Színgamut | 99% |
| Display technology | LCD |
| Képarány | 16:9 |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Panel típus | IPS |
| Zár típus | Kensington |
| Biztonsági zár | Igen |
| Cable management | Igen |
| Tilt adjustment | Igen |
| NVIDIA G-SYNC | Nem |
| HDMI | Igen |
| Beépített mikrofon | Nem |
| Ethernet LAN | Nem |
| Power supply type | Internal |
| Quick start guide | Igen |
| Cables included | HDMI |
| Stand included | Igen |
| Csomag magassága | 525 mm |
| Csomag mélysége | 111 mm |
| Csomag szélessége | 690 mm |
| Flicker-free technology | Igen |
| AMD FreeSync | Nem |
| Low Blue Light technology | Igen |
| HDMI portok | 1 |
| HDMI verzió | 1.4 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Headphone out | Nem |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| DisplayPort portok száma | 0 |
| Built-in USB hub | Nem |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nem |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (HDR) | Nem elérhető |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 kWh |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (typical) | 17.3 W |
| AC bemeneti feszültség | 100-240 V |
| Power consumption (max) | 19.8 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Height (with stand) | 443.5 mm |
| Depth (with stand) | 210 mm |
| Height (without stand) | 366.5 mm |
| Weight (with stand) | 4.1 kg |
| Width (with stand) | 611.9 mm |
| Width (without stand) | 611.9 mm |
| Depth (without stand) | 44.4 mm |
| Weight (without stand) | 3.7 kg |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
| LFD-Screen-Size | 27.x" |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!