
HP
HP LaserJet M611DN Mono Laser Printer
SKU: 4fd3ae5e2f2989a687cea6d9ce936d42Cod: 7PS84A
4.424,00 Lei
Stoc furnizor· 5-7 zile
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
1
- Garanție: 12 months (Manufacturer)
- Livrare rapidă
- Retur 14 zile
Descriere
Imprimanta laser mono LaserJet Enterprise M611DN; Dimensiune: A4, Viteza: 65ppm, Rezolutie: 1200x1200dpi, CPU 1.2 Ghz,Memorie:512MB, fpo 5 sec, HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativ (v 1.7), Apple AirPrint™ ,tavi 100+550coli, duplex, LCD QVGA,4.3 " color, tactil, interfata: USB2.0(gazda/dispozitiv), Gigabit Ethernet, toner inclus 10500 pagini, toner de schimb: W1470A, W1470X, W1470Y, volum max 275.000pag/luna, recomandat 5.000 – 25.000 pag/luna, certificare ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold optional: HDD 500GB, tavi 550, 2100 coli, stand, memorie 1GB. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A; HP Jetdirect LAN Accessory 8FP31A.
Specificații
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
|---|---|
| HP dynamic security | Da |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990797519, 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 7 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 27 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 8 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 230 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 175 |
| Colour display | Da |
| Market positioning | Business |
| Display | CGD |
| Culoare produs | White |
| Ecran integrat | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Control type | Buttons, Touch |
| Printer fonts | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Page description languages | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Țară de origine | China, Vietnam, Japan, Philippines, India |
| HP segment | Business |
| Maximum duty cycle | 275000 pages per month |
| Recommended duty cycle | 5000 - 25000 pages per month |
| Culori imprimare | Black |
| Number of print cartridges | 1 |
| Duplex | Automatic |
| Total input capacity | 650 sheets |
| Maximum number of input trays | 6 |
| Maximum input capacity | 4400 sheets |
| Maximum output capacity | 1300 sheets |
| Paper tray 2 input capacity | 550 sheets |
| Multi-Purpose tray input capacity | 100 sheets |
| Total output capacity | 500 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 100 sheets |
| Total number of input trays | 2 |
| Multi-Purpose tray | Da |
| Pallet gross weight | 456.6 kg |
| Layers per pallet | 4 pc(s) |
| Products per pallet | 16 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 84433210 |
| Bluetooth | Da |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Algoritmi securitate | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Network ready | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Da |
| Tehnologie cablare | 10/100/1000Base-T(X) |
| Umiditate de funcționare | 10 - 80% |
| Temperatură de depozitare | -20 - 40 °C |
| Temperatură de funcționare | 10 - 32.5 °C |
| Recommended system requirements | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 15 - 27 °C |
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Envelope feeder | Da |
| Acoustic power emissions (ready) | Inaudible |
| Typical electricity consumption (TEC) number | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week |
| Recommended humidity operating range | 30 - 70% |
| Cartridge(s) included | Da |
| Included cartridge capacity (black) | 10500 pages |
| Cabluri incluse | AC |
| Greutate pachet | 2.73 kg |
| Lățime pachet | 597 mm |
| Adâncime pachet | 497 mm |
| Înălțime pachet | 539 mm |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Photo paper sizes | 10x15 cm |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Envelopes sizes | B5, C5, C6, DL |
| Photo paper sizes (imperial) | 10x15 |
| Custom media width | 76 - 216 mm |
| Custom media length | 127 - 356 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 200 g/m² |
| Memorie maximă | 1536 MB |
| Sound pressure level (printing) | 55 dB |
| Sound power level (printing) | 6.9 dB |
| Frecvență procesor | 1.2 GHz |
| Capacitate stocare internă | 4 GB |
| Tip stocare | eMMC |
| Procesor integrat | Da |
| Sloturi memorie | 1 |
| Direct printing | Nu |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Consum energie (oprit) | 0.1 W |
| Power consumption (printing) | 821 W |
| Power consumption (ready) | 14.98 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.733 kWh/week |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum energie (standby) | 15.3 W |
| Watermark printing | Da |
| Time to first page (black, normal) | 5.1 s |
| Rezoluție maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Warm-up time | 130 s |
| Printing | Mono printing |
| Culoare | Nu |
| Print resolution black | 1200 x 1200 DPI |
| Secure printing | Da |
| Tehnologie imprimare | Laser |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Nu conține | Mercury |
| Sustainability compliance | Da |
| Certificate sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Sustainable technologies and materials | Mercury free |
| Sisteme Windows suportate | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Other operating systems supported | iOS, Android |
| Sisteme Linux suportate | Da |
| Sisteme Mac suportate | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Lățime | 431 mm |
| Greutate | 21.6 kg |
| Adâncime | 466 mm |
| Înălțime | 380 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Printer-Format | A4 |
| Monthly-Volume | max-25.000pgs |
| Printer-Interface | USB+LAN |
Recenzii
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să te autentifici