
HP AIO 4G1I 24T U5-225T 16 512 W11P 3Y
HP
6.291 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
All-in-One HP ProStudio 4 G1i 23.8 inch Touch IPS FHD (1920x1080) LBL Anti-Glare 250 nits, Intel Core Ultra 5 225T 10-Core (2.5GHz, up to 4.9GHz, 20MB), video integrat Intel Graphics, RAM 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB), SSD 512GB M.2 2280 PCle NVMe, No ODD, LAN 10/100/1000, Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, porturi: 1x USB Type-C 20Gbps/ 1x USB Type-C 10Gbps (with DP Alt Mode)/ 2x USB Type-A 5Gbps/ 2x USB Type-A 10Gbps/ 1x RJ-45/ 1x HDMI in/ 1x HDMI out/ 1x headphone/microphone, 1x M.2 2230/ 2 M.2 2280 (1 M.2 2230 slot for WLAN and BT combo, 2 M.2 2280 slot for storage), Adjustable Stand, HP 125 V2 Black Wired Keyboard, HP 125 Black Wired Mouse, Camera 5 MP + IR, Sursa 280W, Black& Silver, greutate 6.3Kg, Microsoft Windows 11 Pro 64, 3yw onsite
| Number of speakers | 2 |
| Audio Chip | Realtek ALC3252 |
| RMS rated power | 4 W |
| Microfon integrat | Da |
| Built-in speaker(s) | Da |
| HP Artificial Intelligence | AI PC |
| HP Software provided | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP segment | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199642107991 |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Built-in camera | Da |
| Total megapixels | 5 MP |
| Bluetooth | Da |
| Wi-FI | Da |
| Introduction year | 2025 |
| Culoare produs | Black |
| Chassis type | All-in-One |
| Țară de origine | China |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Ecran tactil | Da |
| Luminozitate ecran | 250 cd/m² |
| Spațiu de culoare | NTSC |
| Tip panou | IPS |
| Gamă de culori | 72% |
| Greutate | 6.3 kg |
| Sloturi memorie | 2 |
| Familie GPU integrat | Intel Graphics |
| Placă video integrată | Da |
| Placă video dedicată | Nu |
| Model placă video dedicată | Indisponibil |
| Model GPU integrat | Intel Graphics |
| Producător GPU integrat | Intel |
| UNSPSC-code | 43211507 |
| Tip memorie | DDR5-SDRAM |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Memory data transfer rate | 5600 MT/s |
| Configurație memorie | 1 x 16 GB |
| Tip sloturi memorie | SO-DIMM |
| Format memorie | DIMM/SO-DIMM |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producător controller WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| NPU performance up to | 13 TOPs |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Umiditate de funcționare | 5 - 90% |
| Temperatură de funcționare | 10 - 35 °C |
| Display diagonal (metric) | 60.5 cm |
| Display included | Da |
| Mouse included | Da |
| Mouse connectivity | Wired |
| Keyboard connectivity | Wired |
| Keyboard included | Da |
| Input device model | HP 125 Wired Mouse |
| Chipset placă de bază | Intel Q870 |
| Tip produs | All-in-One PC |
| Versiune HDMI | 1.4/2.1 |
| Porturi Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | 1 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Putere adaptor | 280 W |
| Frecvență procesor | 1.9 GHz |
| Nuclee procesor | 10 |
| Frecvență boost | 4.9 GHz |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 5 |
| Tip cache | L3 |
| Producător procesor | Intel |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Cache procesor | 20 MB |
| Model procesor | 225T |
| Fire de execuție | 10 |
| Intel® Turbo Boost Technology | Da |
| Pre-installed software | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Number of storage drives installed | 1 |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Capacitate totală stocare | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Capacitate totală SSD | 512 GB |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Sustainability compliance | Da |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Lățime pachet | 750 mm |
| Greutate pachet | 14 kg |
| Adâncime pachet | 195 mm |
| Înălțime pachet | 480 mm |
| Depth (with stand) | 319.4 mm |
| Weight (with stand) | 6.3 kg |
| Height (with stand) | 525 mm |
| Width (with stand) | 539.6 mm |
| AIO-Screen-Size | 24" |
| AIO-CPU | INTEL-CORE U5 |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!