
ASUS As 16 I9-14900HX 16 1 5070 Wqxga Dos
ASUS
12.231 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Laptop Gaming Asus Rog Strix G16, G615JPR-S5045, 16-inch, 2.5K (2560 x1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, Rog Nebula Display, Intel® Core™ i9Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32Threads), Intel® UHD Graphics, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ,240Hz, 2x DDR5 SO-DIMM slots, 2x M.2 PCIe, DDR5 16GB, 1TB PCIe® 4.0NVMe™ M.2 SSD, 500nits, Anti-glare display, 1080P FHD IR Camera forWindows Hello, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS ve rsiondifferent.), AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Rescertification (for headphone), Smart Amp TechnologyBacklit ChicletKeyboard Per-Key RGB, With Copilot key, Copilot in Windows (in preview)is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 inselect global markets, Dimension: 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x10.55" x 0.90" ~ 1.21"), Weight: 2.65 Kg (5.84 lbs), , BIOSAdministrator Password and User Password Protection, Trusted PlatformModule (Firmware TPM), Eclipse Gray, No preinstalled OS
| Világító billentyűzet | cu RGB |
| Tömeg | 2.65 Kg |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Beépített hangszóró | 2 |
| Akkumulátor kapacitás | 90 Wh |
| Cellák száma | 4 |
| Akkumulátor technológia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Előlapi kamera | Igen |
| Kamera HD típus | Full HD |
| Infravörös (IR) kamera | Igen |
| Windows Hello | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Termék típus | Laptop |
| Szín | Eclipse Gray |
| Termék színe | Grey |
| Ház anyag | Plastic |
| Formatényező | Clamshell |
| Market positioning | Gaming |
| Frissítési ráta | 165 Hz |
| Panel típus | IPS-Level |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| Képarány | 16:10 |
| Színgamut | 100% |
| Színtér | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Igen |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| Érintőkijelző | Nem |
| HD típus | WQXGA |
| Kijelző átló | 40.6 cm (16) |
| Kijelző felbontás | 2560 x 1600 pixels |
| Videókártya típus | Dedicata |
| Fényerő | 500 nt |
| Kijelző átló | 16 inches |
| Tömeg | 2.65 kg |
| Memória foglalatok | 2x SO-DIMM |
| Videókártya modell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Integrált videókártya | Igen |
| Integrált GPU gyártó | Intel |
| Integrált GPU modell | Intel® UHD Graphics |
| Integrált GPU család | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card memory | 8 GB |
| Külön videókártya | Igen |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| NVIDIA G-SYNC | Igen |
| Keyboard backlit zone | Per-key RGB |
| Copilot key | Igen |
| Mutatóeszköz | Touchpad |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Numerikus billentyűzet | Nem |
| Világító billentyűzet | Igen |
| Memória csatornák | Dual-channel |
| Memória órajel | 5600 MHz |
| Max memória | 64 GB |
| Memória típus | DDR5-SDRAM |
| Memória formátum | SO-DIMM |
| Webkamera | Full HD |
| Mobil hálózat | Nem |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna típus | 2x2 |
| Ethernet LAN | Igen |
| Ethernet sebesség | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| Copilot+ PC | N/A |
| Adapter mellékelve | Igen |
| Processzor modell | i9-14900HX |
| Hatékony magok | 16 |
| Operációs rendszer | Nem |
| Teljesítmény magok | 8 |
| Processzor család | Intel® Core™ i9 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
| Fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
| HDMI portok | 1 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Igen |
| USB 3.2 Type-C portok | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Igen |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A portok száma | 3 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| USB 3.2 Type-A portok | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| Ethernet (RJ-45) portok | 1 |
| USB 3.0 | Igen |
| USB 3.1 | Nem |
| Thunderbolt | Nem |
| DisplayPort | Nem |
| HDMI | Igen |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Adapter teljesítmény | 280 W |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| AC adapter output current | 14 A |
| USB Type-C töltés | Igen |
| Processzor modell | 14900HX |
| Processzor gyártó | Intel |
| Alap fogyasztás | 55 W |
| Max turbó fogyasztás | 157 W |
| Processzor generáció | Intel® Core™ i9 (14th gen) |
| Max turbó frekvencia (P-core) | 5.8 GHz |
| Alap frekvencia (P-core) | 2.2 GHz |
| Alap frekvencia (E-core) | 1.6 GHz |
| Boost frekvencia | 5.8 GHz |
| Max turbó frekvencia (E-core) | 4.1 GHz |
| Gyorsítótár típus | Smart Cache |
| Processzor magok | 24 |
| Processzor gyorsítótár | 36 MB |
| Szálak száma | 32 |
| TPM | Igen |
| Jelszóvédelem | Igen |
| Jelszóvédelem típus | BIOS, User |
| Operációs rendszer | Fără OS |
| Összes SSD kapacitás | 1 TB |
| Összes tároló kapacitás | 1 TB |
| SSD kapacitás | 1 TB |
| SSD formátum | M.2 |
| NVMe | Igen |
| Tároló típus | SSD |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD interfész | PCI Express 4.0 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nem |
| USB 3.2 | Nem |
| Audió csatlakozó | Nem |
| Felbontás | 2560 x 1600 |
| Csatlakoztatás | Wi-Fi 7 |
| Processzor típus | Intel Core i9 |
| Kijelző típus | IPS |
| RAM | 16 GB |
| Mobil kapcsolat | Fara |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Tároló kapacitás | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Videókártya modell | RTX 5070 |
| Rendeltetése | Gaming |
| USB Type-C | Nem |
| Videókártya sorozat | NVIDIA RTX 5000 Series |
| Frissítési ráta | 240 Hz |
| Videókártya gyártó | nVidia |
| Mélység | 268 mm |
| Szélesség | 354 mm |
| Magasság (elöl) | 2.28 cm |
| Magasság (hátul) | 3.08 cm |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!