
Apple iPhone 15 256 GB Black
APPLE
5.130 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 12 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
iPhone 15 256GB Black
| Speakers | stereo |
| Speakerphone | Da |
| Audio formats supported | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Încărcare wireless | Da |
| Continuous audio playback time | 80 h |
| Durabilitate baterie (cicluri) | 1000 |
| Continuous video playback time | 20 h |
| Tip cameră spate | Dual camera |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Auto focus | Da |
| Panoramă | Da |
| Time lapse mode | Da |
| Bliț cameră spate | Da |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilizer | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 12 MP |
| Geotagging | Da |
| Mod portret | Da |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Image stabilizer | Da |
| Diafragmă cameră spate | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 1.6 |
| Rear camera focal length | 2.6 cm |
| Second rear camera focal length | 5.2 cm |
| Optical zoom in | 2x |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Da |
| Front camera type | Single camera |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Audio zoom | Da |
| Rezoluție cameră spate | 48 MP |
| Optical zoom out | 2x |
| Diafragmă cameră față | 1.9 |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Face detection | Da |
| Multi-shot | Da |
| Zoom digital | 10x |
| Self-timer | Da |
| Night mode | Da |
| Optical zoom | 4x |
| Head SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 2.98 W/kg |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Culoare produs | Black |
| Cod protecție (IP) | IP68 |
| Material carcasă | Aluminium, Glass |
| Waterproof up to | 6 m |
| Factor de formă | Bar |
| Funcții protecție | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Suport HDR | Da |
| Luminozitate ecran | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Tip panou | OLED |
| Colțuri ecran rotunjite | Da |
| Oleophobic coating | Da |
| Fingerprint resistant | Da |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Tehnologie ecran | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Raport contrast (tipic) | 2000000:1 |
| Formă ecran | Flat |
| Tehnologie HDR | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tehnologii specifice brand | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) |
| Rezoluție ecran | 2556 x 1179 pixels |
| Diagonală ecran | 15.5 cm (6.1) |
| Repairability index | 7.5 |
| Clasă fiabilitate cădere liberă | C |
| Durabilitate per ciclu | 2040 min |
| Clasă eficiență energetică | B |
| Clasă reparabilitate | C |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Localizare poziție | Da |
| Capacitate stocare internă | 256 GB |
| Carduri de memorie compatibile | Not supported |
| Da | |
| Short Message Service (SMS) | Da |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Da |
| Formate video suportate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| GPS (satelit) | Da |
| Busolă electronică | Da |
| Wi-Fi positioning | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem satelitar QZSS | Da |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Da |
| iBeacon | Da |
| Generație rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Da |
| Wi-Fi | Da |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Standarde 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Da |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Bandă de frecvență | Penta-band |
| NFC | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temperatură de funcționare | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 - 45 °C |
| Umiditate de funcționare | 5 - 95% |
| Altitudine de funcționare | 0 - 3000 m |
| Familie procesor | Apple |
| Model procesor | A16 |
| Nu conține | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
| Cabluri incluse | USB Type-C to USB Type-C |
| Adaptor inclus | Nu |
| Hearing aid compatibility | M3, T4 |
| Voice dialling | Da |
| Vibrating alert | Da |
| Emergency SOS (satellite) | Da |
| Crash detection | Da |
| Voice commands | Da |
| Graphics card cores | 5 |
| Face recognition | Da |
| Video call | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| Putere încărcare USB Type-C (min) | 45 W |
| Putere încărcare USB Type-C (max) | 22 W |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Coprocesor | Da |
| Model coprocesor | Neural Engine |
| Nuclee coprocesor | 16 |
| Nuclee procesor | 6 |
| Barometru | Da |
| Senzor lumină ambiantă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Proximity sensor | Da |
| Giroscop | Da |
| Orientation sensor | Da |
| Sistem de operare | iOS 17 |
| Platformă | iOS |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Software inclus | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sisteme Windows suportate | Da |
| Asistent virtual | Apple Siri |
| Sisteme Mac suportate | Da |
| Subscription type | No subscription |
| Greutate | 171 g |
| Adâncime | 7.8 mm |
| Lățime | 71.6 mm |
| Înălțime | 147.6 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!


