EPSONProjector EF-61R/V11HB72240 Epson2.653,00 Lei2.192,56 Lei fără TVAPe stoc depozitlivrare în 1-3 zile lucrătoare

| HDMI | Da |
|---|---|
| Market positioning | Business |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Culoare produs | White |
| Amplasare | Ceiling, Floor |
| Tip produs | Ceiling / Floor mounted projector |
| Ecran integrat | Nu |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Air filter | Da |
| Nivel zgomot | 34 dB |
| Noise level (economic mode) | 29 dB |
| Number of OSD languages | 30 |
| Offset | 110% |
| Zoom ratio | 1.1:1 |
| Zoom capability | Da |
| Throw ratio | 1.96 - 2.15 |
| Lamps quantity | 1 lamp(s) |
| Light source type | Lamp |
| Service life of light source | 6000 h |
| Service life of light source (economic mode) | 10000 h |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Difuzoare integrate | Da |
| Putere RMS | 10 W |
| Ethernet LAN | Nu |
| Wi-Fi | Nu |
| Smart TV | Nu |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40 °C |
| Security updates end date | 31/12/2024 |
| Cabluri incluse | AC, VGA |
| Batteries included | Da |
| Remote control type | IR |
| Remote control included | Da |
| HDMI connector type | Full-size |
| Serial interface type | RS-232 |
| Audio (L/R) in | 0 |
| Composite video in | 1 |
| AC (power) in | Da |
| DVI port | Nu |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| Intrare microfon | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porturi VGA | 2 |
| PC in (D-Sub) | Da |
| Mini-USB 2.0 ports quantity | 1 |
| S-Video inputs quantity | 1 |
| Power consumption (economy mode) | 215 W |
| Consum energie (tipic) | 260 W |
| Consum energie (maxim) | 280 W |
| Sursă de energie | AC |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Raport de aspect | 4:3 |
| Projector native resolution | XGA (1024x768) |
| Projector brightness | 4000 ANSI lumens |
| Interval scanare orizontală | 15 - 102 kHz |
| Interval scanare verticală | 23 - 120 Hz |
| Matrix size | 1.4 cm (0.55) |
| Screen size compatibility | 1524 - 3810 mm (60 - 150) |
| Raport contrast (tipic) | 20000:1 |
| Keystone correction, vertical | -40 - 40° |
| Projection technology | DLP |
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Analog signal format system | NTSC, PAL, SECAM |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Lățime | 296 mm |
| Adâncime | 221 mm |
| Greutate | 2.3 kg |
| Înălțime | 120 mm |
| Difuzor incorporat | Da |
| Luminozitate- lumeni | 3001-4000 |
| Contrast Ratio | 10,000:1 - 20,000:1 |
| Segment videoproiector | Business Large-room |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu |
| Culoare videoproiector | White |
| Rezoluție videoproiector | XGA |
| Tehnologie videoproiector | DLP |
| Tehnologie 3D | Ready |
| Distanță proiecție | Normal |
| WiFi | Ready |
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!
Recenziile pot fi scrise doar de clienții care au cumpărat produsul — le marcăm cu „achiziție verificată”.
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să te autentifici
Cookie-urile necesare fac site-ul să funcționeze — coșul, contul, plata. Pentru statistici și pentru reclame personalizate avem nevoie de acordul tău, pe care îl poți retrage oricând.