CREALITYCreality K2 Fdm 3D Printer2.396,00 Lei1.980,17 Lei fără TVAÎn stoc

| HP dynamic security | Da |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 19 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 12 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 19 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 150 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 103 |
| Duplex copying | Da |
| Copier resize | 25 - 400% |
| Copying | Mono copying |
| Auto fit function | Da |
| Maximum number of copies | 999 copies |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 33 cpm |
| Time to first copy (black, normal) | 6.2 s |
| Maximum copy resolution | 300 x 300 DPI |
| Culoare produs | White |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Ecran integrat | Da |
| Control type | Buttons, Touch |
| Display | CGD |
| Colour display | Da |
| Market positioning | Business |
| Speed dialling | Da |
| Fax transmission speed | 3 sec/page |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Auto reduction | Da |
| Fax delayed sending | Da |
| Fax resolution (black) | 300 x 300 DPI |
| Auto-redialing | Da |
| Fax forwarding | Da |
| Faxing | Mono faxing |
| Fax memory | 500 pages |
| Printer fonts | Scalable, TrueType |
| Recommended duty cycle | 350 - 2500 pages per month |
| Țară de origine | Vietnam |
| All-In-One-multitasking | Da |
| HP segment | Small medium business |
| Maximum duty cycle | 50000 pages per month |
| Number of print cartridges | 1 |
| Culori imprimare | Black |
| Duplex functions | |
| Page description languages | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total number of input trays | 1 |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Maximum input capacity | 250 sheets |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Maximum output capacity | 150 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 250 sheets |
| Pallet gross weight | 346.9 kg |
| Layers per pallet | 4 pc(s) |
| Products per pallet | 24 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 8443310000 |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Tehnologie cablare | 10/100Base-T(X) |
| Viteză Ethernet | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmi securitate | SNMP |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 17.5 - 25 °C |
| Recommended humidity operating range | 30 - 70% |
| Temperatură de funcționare | 15 - 32.5 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 - 60 °C |
| Umiditate de funcționare | 10 - 80% |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Acoustic power emissions (ready) | 32 dB |
| Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 14 dB |
| Număr utilizatori | 10 user(s) |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Custom media sizes | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Typical electricity consumption (TEC) number | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| Warranty card | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Included cartridge capacity (black) | 1000 pages |
| Cartridge(s) included | Da |
| Lățime pachet | 497 mm |
| Înălțime pachet | 490 mm |
| Greutate pachet | 1.36 kg |
| Adâncime pachet | 379 mm |
| Maximum print size | 207 x 348 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Photo paper sizes | 10x15 cm |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Envelopes sizes | B5, C5, C6, DL |
| Custom media width | 76 - 216 mm |
| Custom media length | 127 - 356 mm |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Paper tray media types | Plain paper, Glossy paper, Envelopes, Labels, Cut sheet, Postcard |
| Non-ISO print media sizes | L, Oficio, 16K |
| Memorie maximă | 512 MB |
| Sound pressure level (printing) | 53 dB |
| Sound power level (printing) | 6.6 dB |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Sound pressure level (scanning) | 47 dB |
| Procesor integrat | Da |
| Direct printing | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Power consumption (ready) | 4.5 W |
| Tensiune intrare AC | 220 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Power consumption (printing) | 436 W |
| Power consumption (sleep) | 1.31 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.407 kWh/week |
| Power consumption (PowerSave) | 0.06 W |
| Consum energie (oprit) | 0.06 W |
| Warm-up time | 55 s |
| Secure printing | Da |
| Print resolution black | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluție maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Printing | Mono printing |
| Time to first page (black, normal) | 7 s |
| Tehnologie imprimare | Laser |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| ADF | Da |
| Image formats supported | JPG, TIFF |
| Document formats supported | PDF, XPS |
| Scan to | TWAIN, Software |
| Scan speed (black) | 19 ppm |
| Optical scanning resolution (black) | 1200 x 1200 ppi |
| Optical scanning resolution (colour) | 1200 x 1200 ppi |
| Optical scanning resolution (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Scan speed (colour) | 8 ppm |
| Scanning | Colour scanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Duplex scanning | Nu |
| Scan technology | CIS |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Input colour depth | 24 bit |
| Greyscale levels | 256 |
| Scan drivers | TWAIN |
| Sustainable technologies and materials | Mercury free |
| Certificate sustenabilitate | Blue Angel |
| Sustainability compliance | Da |
| Nu conține | Mercury |
| Sisteme Mac suportate | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Other operating systems supported | Linux |
| Sisteme Linux suportate | Da |
| Sisteme Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Master (outer) cases per pallet layer | 6 pc(s) |
| Certificate conformitate | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Adâncime | 398.2 mm |
| Înălțime | 313.2 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Greutate | 1.05 kg |
| Color-or-Mono | Black&White |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs |
| MF-Format | A4 |
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!
Recenziile pot fi scrise doar de clienții care au cumpărat produsul — le marcăm cu „achiziție verificată”.
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să te autentifici
Cookie-urile necesare fac site-ul să funcționeze — coșul, contul, plata. Pentru statistici și pentru reclame personalizate avem nevoie de acordul tău, pe care îl poți retrage oricând.