
APPLE
Apple iPAD 11 WiFi&Cell 128GB YELLOW
SKU: 481969ee2d13f1150b6d33382b116c8dKód: MD7H4HC/A
4.055,00 Lei
Elfogyott
Kiszállítás max. 7 munkanap
1
- Garancia: 12 months (Manufacturer)
- Gyors szállítás
- 14 napos visszaküldés
Leírás
Apple 11-inch iPad (A16) Wi-Fi + Cellular 128GB - Yellow (2025)
Specifikációk
| Akkumulátor technológia | Standard (build-in) Li-Polimer |
|---|---|
| Autonomie de lucru | Pana la 10 ore |
| Méretek | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
| Tömeg | 481 g |
| Accesorii incluse | Cablu de incarcare USB‑C (1 metru) |
| Stylus inclus | Nu, Suporta Apple Pencil (prima generatie) |
| Material carcasa | Aluminium |
| Beépített hangszóró | 2 |
| Mikrofonok száma | 2 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Akkumulátor kapacitás | 28.93 Wh |
| Akkumulátor technológia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery included | Igen |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
| Browsing time (5G) | 9 h |
| Márkaspecifikus technológiák | True Tone |
| Slow motion mode | Igen |
| Digitális zoom | 5x |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Lens correction | Igen |
| Playback zoom | Igen |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Igen |
| HDR technológia | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Slow motion rate | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Center Stage | Igen |
| Image stabilizer | Igen |
| Video recording | Igen |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Hátsó kamera típusa | Single camera |
| HDR támogatás | Igen |
| Előlapi kamera | Igen |
| Hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Hátsó kamera rekeszérték | 1.8 |
| Rear camera lens elements | 5-element lens |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Panoráma | Igen |
| Time lapse mode | Igen |
| Cinematic video stabilization | Igen |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Videófelvétel sebessége | 240 fps |
| Video stabilizer | Igen |
| Előlapi kamera felbontás | 12 MP |
| Előlapi kamera rekeszérték | 2.4 |
| Screen flash | Igen |
| Geotagging | Igen |
| Burst mode | Igen |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Tip SIM | eSIM |
| 4G | Igen |
| 5G | Igen |
| Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, ... |
| GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Termék színe | Yellow |
| Ház anyag | Aluminium |
| Formatényező | Slate |
| Eszköz típus | Mobile tablet |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Pixelsűrűség | 264 ppi |
| Lekerekített kijelzősarkok | Igen |
| Oleophobic coating | Igen |
| Fingerprint resistant | Igen |
| Kijelző technológia | Liquid Retina |
| Panel típus | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Fényerő | 500 cd/m² |
| Kijelző átló | 27.9 cm (11) |
| Kijelző felbontás | 2360 x 1640 pixels |
| Touch technology | Multi-touch |
| Number of external displays supported | 1 |
| Video mirroring | Igen |
| Egyéb | NU are inclus în pachet un adaptor de priză |
| Ecran IPS | Igen |
| Kijelző átló | 11 inch |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Multi-touch | Igen |
| Tip touchscreen | Capacitive |
| Kijelző felbontás | 1640 x 2360 pixeli |
| Formátum | IPS |
| Tehnologie display | Liquid Retina, Afisaj True Tone |
| Protectie ecran | Sticla rezistenta la zgarieturi, Acoperire oleofoba |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Caracteristici | 500 nits (typ) |
| Energiahatékonysági skála | A to G |
| Javíthatósági osztály | C |
| Élettartam ciklusonként | 4020 min |
| Akkumulátor élettartam (ciklusok) | 1000 |
| Energiahatékonysági osztály | G |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Védettségi (IP) kód | IP42 |
| Document formats supported | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, Numbers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Image formats supported | GIF, JPG, TIFF |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Archive formats supported | Zip |
| Graphics card cores | 4 |
| Graphics card family | Apple |
| Capacitate memorie | 4 GB |
| Model | 4-core graphics |
| Cititor de carduri | Nem |
| Functii | Camera spate:, HDR, Panorama, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS, 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Camera frontala:, HDR, 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Camera secundara | 12 mpx |
| Audió | Difuzor Stereo |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE, EDR |
| NFC | Nem |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G szabvány | NR |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| SIM card type | eSIM |
| Mobile network generation | 5G |
| 3G szabványok | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Mobil hálózat | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Igen |
| Üzemi magasság | 0 - 3000 m |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 35 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 45 °C |
| Üzemi páratartalom | 5 - 95% |
| Adapter mellékelve | Nem |
| Cables included | USB Type-C |
| GPS (műholdas) | Igen |
| Környezetifény-érzékelő | Igen |
| Elektronikus iránytű | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| iBeacon | Igen |
| Wi-Fi positioning | Igen |
| Barométer | Igen |
| Pozíció helymeghatározás | Igen |
| Voice call | Igen |
| Video call | Igen |
| Producator chipset | Apple |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| USB Type-C DisplayPort alternatív mód | Igen |
| USB 3.2 Type-C portok | 0 |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 |
| Mini-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Type-A portok | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C portok | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A portok száma | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| USB Tip C | 2.0, conector reversibil, DisplayPort, magnetic connector |
| USB Power Delivery (USB PD) | Igen |
| USB Type-C töltési teljesítmény (min) | 15 W |
| USB Type-C töltési teljesítmény (max) | 45 W |
| Gyártási technológia | 4 nm |
| Processzor gyártó | Apple |
| Processzor család | A16 Bionic |
| Magok száma | Penta Core |
| Processzor magok | 5 |
| Koprocesszor | Igen |
| Processzor család | Apple |
| Processzor gyártó | Apple |
| Koprocesszor modell | Neural Engine |
| Koprocesszor magok | 16 |
| Processzor modell | A16 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Accelerometru | Igen |
| Barometru | Igen |
| Busola | Igen |
| Giroscop | Igen |
| Lumina ambientala | Igen |
| Amprenta | Igen |
| Operációs rendszer | iPadOS 18 |
| Mac compatibility | Igen |
| Platform | iPadOS |
| Virtuális asszisztens | Apple Siri |
| Capacitate | 28.9 mAh |
| Tároló típus | Flash |
| Beépített kártyaolvasó | Nem |
| Belső tárhely kapacitás | 128 GB |
| Nem tartalmaz | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY STAR |
| Multimedia | Igen |
| Operációs rendszer | iPadOS 18.3.1 |
| Camera principala | 12 mpx |
| Szélesség | 179.5 mm |
| Magasság | 248.6 mm |
| Tömeg | 481 g |
| Mélység | 7 mm |
Vélemények
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!
Vélemény írásához kérjük, jelentkezz be
Hasonló termékek
HPPc Prostudio 4 G1I CU5-225T/23"T 16/512 GB W11P B6ZA1ET HP
5.765,00 LeiBeszállítói készlet· 5-7 nap
