
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Mint
SAMSUNG
9.878 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 24 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Mint
| Akkumulátor kapacitás | 4400 mAh |
| Removable battery | Nem |
| Digital zoom | 30x |
| Resolution at capture speed | 7680x4320@30fps |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optical zoom | 3x |
| Rear camera aperture number | 1.7 |
| Third rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Image stabilizer | Igen |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera type | Triple camera |
| Rear camera resolution (numeric) | 200 MP |
| Front camera type | Single camera |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Előlapi kamera felbontás | 10 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Auto focus | Igen |
| Rear camera flash | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| International Protection (IP) code | IP48 |
| Termék színe | Mint colour |
| Formatényező | Flip |
| Second display diagonal | 16.5 cm (6.5) |
| Second display resolution | 2520 x 1080 pixels |
| Second display type | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel típus | AMOLED |
| Képarány | 21:9 |
| Frissítési ráta | 120 Hz |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Kijelző technológia | Dynamic AMOLED 2X |
| Second display | Igen |
| Kijelző átló | 20.3 cm (8) |
| Kijelző felbontás | 2184 x 1968 pixels |
| Battery endurance per cycle | 40 min |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class | B |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Position location | Igen |
| Internal storage capacity | 512 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| GPS (satellite) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Igen |
| 3G standards | UMTS |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| Mobile network generation | 5G |
| MIMO | Igen |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM card capability | Dual SIM |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulation | 4096-QAM |
| NFC | Igen |
| Frekvenciasáv | Tri-band |
| Repairability index | 2.9 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB connector type | USB Type-C |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| USB Type-C töltés | Igen |
| Processzor magok | 8 |
| Boost frekvencia | 4.47 GHz |
| Geomagnetic sensor | Igen |
| Ambient light sensor | Igen |
| Accelerometer | Igen |
| Proximity sensor | Igen |
| Gyroscope | Igen |
| Hall sensor | Igen |
| Barometer | Igen |
| Platform | Android |
| User memory | 474.6 GB |
| Tömeg | 215 g |
| Folded width | 7.28 cm |
| Folded depth | 8.9 mm |
| Mélység | 42 mm |
| Szélesség | 143.2 mm |
| Magasság | 158.4 mm |
| Folded height | 15.8 cm |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!