BixolonBixolon SPP-R310, Direct thermal, POS printer, 203 x 203 DPI, 100 mm/sec, 12 x 24 mm, 5 cm
1.342,00 LeiStoc furnizor· 5-7 zile
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
| Tehnologie imprimare | Inkjet |
|---|---|
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Da |
| Rezoluție maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (ISO/IEC 24734) black | 25 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 25 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 5.5 s |
| Time to first page (colour, normal) | 5.5 s |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scan technology | CIS |
| Image formats supported | BMP/JPEG/PNG/TIFF |
| Document formats supported | |
| Faxing | Mono faxing |
| Fax transmission speed | 3 sec/page |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Error Correction Mode (ECM) | Da |
| Duplex functions | |
| Number of print cartridges | 4 |
| Culori imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Total number of input trays | 3 |
| Total input capacity | 550 sheets |
| Total output capacity | 125 sheets |
| Multi-Purpose tray input capacity | 250 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Maximum output capacity | 550 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Photo paper/Plain paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3/A3+/A4/A5/A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5/B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal/Letter |
| Envelopes sizes | 10/C4/C6/DL |
| Direct printing | Da |
| USB port | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi securitate | 128-bit WEP/64-bit WEP/WPA2-AES/WPA2-PSK/WPA-PSK |
| Culoare produs | Black,Grey |
| Market positioning | Business |
| Ecran integrat | Da |
| Control type | Touch |
| Colour display | Da |
| Power consumption (copying) | 19 W |
| Power consumption (ready) | 9.7 W |
| Power consumption (sleep) | 0.7 W |
| Consum energie (oprit) | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.13 kWh/week |
| Frecvență intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Lățime | 515 mm |
| Adâncime | 976 mm |
| Înălțime | 521 mm |
| Greutate | 21500 g |
| Cartridge(s) included | Da |
| Shipping Box Weight | 24.5 kg |
| Shipping Box Height | 44 cm |
| Shipping Box Depth | 59 cm |
| Shipping Box Width | 56 cm |
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să te autentifici