
Monitor ViewSonic 24'' VX2479J-HD-PRO
VIEWSONIC
846 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 24 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor ViewSonic 23.8" VX2479J-HD-PRO, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 180Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 72%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5/+22, HAS: 130mm, Pivot: 180°, Swivel: 90, D-SUB: 0, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Difuzoare integrate | Nu |
| Cameră integrată | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| Culoare produs | Black |
| Interval unghi pivotare | 0 - 90° |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Market positioning | Gaming |
| Unghi pivot | -90 - 90° |
| Interval unghi înclinare | -5 - 22° |
| Formă ecran | Flat |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Diagonală afișaj (metric) | 60 cm |
| Tip HD | Full HD |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Distanță între pixeli | 0.275 x 0.275 mm |
| Supported video modes | 1080p |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Suport HDR | Da |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Tip panou | IPS |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Iluminare LED | Da |
| Colour depth | 8 bit |
| Număr culori afișaj | 16.7 million colours |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Acoperire sRGB (tipică) | 101% |
| Tehnologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Înălțime maximă reglabilă | 13 cm |
| Reglare înclinare | Da |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Indicatoare LED | Da |
| Greutate | 4.8 kg |
| HDMI | Da |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Pallet gross length | 100 cm |
| Harmonized System (HS) code | 8528521000 |
| Pallet gross height | 2.12 m |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40 °C |
| Umiditate de funcționare | 20 - 90% |
| Greutate pachet | 6.4 kg |
| Tip sursă alimentare | External |
| Power adapter included | Da |
| Suport inclus | Da |
| Manual | Da |
| Tip ambalaj | Box |
| Adâncime pachet | 180 mm |
| Înălțime pachet | 396 mm |
| Lățime pachet | 607 mm |
| Game mode | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Porturi HDMI | 2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Hub USB integrat | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consum energie (maxim) | 28 W |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum energie (tipic) | 24 W |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Adâncime (cu suport) | 228.3 mm |
| Greutate (fără suport) | 2.8 kg |
| Lățime (fără suport) | 541.9 mm |
| Lățime (cu suport) | 541.8 mm |
| Adâncime (fără suport) | 43.5 mm |
| Greutate (cu suport) | 4.8 kg |
| Înălțime (cu suport) | 501 mm |
| Înălțime (fără suport) | 323 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!