
Monitor ViewSonic 24'' VX2479A-HD-PRO
VIEWSONIC
663 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 24 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor ViewSonic 23.8" VX2479A-HD-PRO, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 240Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 80M:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 72%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5/+20, D-SUB: 0, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Difuzoare integrate | Nu |
| Cameră integrată | Nu |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Curbat | Nu |
| Display | Anti-glare - LED backlight |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Altele | Slot Kensington Lock |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Densitate pixeli | 92 ppi |
| Dimensiune punct | 0.275 mm |
| Rata refresh verticala | 48 - 240 Hz |
| Rata refresh orizontala | 30 - 268 kHz |
| Standarde | NTSC: 72% size, sRGB: 104% size |
| Accesorii | Cablu alimentare, Cablu HDMI, Alimentator, QIG |
| Putere Consumata | 28 W (max), 26 W (normal), 0.5 W (standby) |
| Dimensiuni | Cu suport: 541.9 x 411.6 x 180 mm, Fara suport: 541.9 x 323 x 43.5 mm |
| Greutate | Cu suport: 3.20 kg, Fara suport: 2.80 kg |
| Panel | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Ecran tactil | Nu |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Webcam | Nu |
| G-Sync | Nu |
| FreeSync | Da |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| HDR | Nu |
| ClearMR | VESA ClearMR 5000 |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Reglare înălțime | Nu |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Interval unghi înclinare | -5 - 20° |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Market positioning | Gaming |
| Culoare picioare | Black |
| Montare VESA | Da |
| Formă ecran | Flat |
| Distanță între pixeli | 0.275 x 0.275 mm |
| Tehnologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
| Colour depth | 8 bit |
| Număr culori afișaj | 16.7 million colours |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Digital vertical frequency | 48 - 240 Hz |
| Acoperire sRGB (tipică) | 102% |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Suport HDR | Da |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Standard gamă de culori | NTSC, sRGB |
| Tip măsurare timp de răspuns | MPRT (Moving Picture Response Time) |
| Digital horizontal frequency | 30 - 268 kHz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonală ecran | 61 cm (24) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Tip HD | Full HD |
| Montare pe perete | Da |
| Reglare înclinare | Da |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| HDMI | 2 |
| Display port | 1 |
| Iesire Casti | 1 |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40 °C |
| Umiditate de funcționare | 20 - 90% |
| Ghid pornire rapidă | Da |
| Greutate pachet | 4.2 kg |
| Certificate conformitate | BIS, BSMI, CE, EAC, Electromagnetic Compatibility (EMC), REACH, RoHS, WEEE |
| Tip sursă alimentare | External |
| Power adapter included | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort |
| Adâncime pachet | 120 mm |
| Înălțime pachet | 400 mm |
| Lățime pachet | 605 mm |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| Porturi HDMI | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Ieșiri căști | 1 |
| Hub USB integrat | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energie (oprit) | 0.3 W |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energie (tipic) | 26 W |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Consum energie (maxim) | 28 W |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Destinat pentru: | Consumer |
| Luminozitate maximă | 250 cd/m² |
| Boxe integrate | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Tip panel | IPS |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Diagonala monitor | 23.8" |
| Timp de raspuns monitor | 1ms |
| DisplayPort | Da |
| Rata de aspect | 16:9 |
| DVI | Nu |
| Portabil | Nu |
| Greutate (cu suport) | 3.2 kg |
| Greutate (fără suport) | 2.8 kg |
| Adâncime (fără suport) | 43.5 mm |
| Lățime (fără suport) | 541.9 mm |
| Adâncime (cu suport) | 180 mm |
| Lățime (cu suport) | 541.9 mm |
| Înălțime (fără suport) | 323 mm |
| Înălțime (cu suport) | 411.6 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!