Monitor LCD 27" E27Q-40/64BDGAT4EU Lenovo
LENOVO
1.125 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 4ms, 350cd/m²
| Modell | ThinkVision E27Q-40 Monitor |
| Kijelző átló | 27 " |
| Kijelző felbontás | 2560 x 1440 pixels |
| HD típus | Quad HD |
| Képarány | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Panel típus | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Backlight type | W-LED |
| Érintőkijelző | Nem |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Response time | 6 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Frissítési ráta | 100 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Viewable size, horizontal | 596.7 mm |
| Viewable size, vertical | 335.7 mm |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Színgamut | 99 % |
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
| NVIDIA G-SYNC | Nem |
| AMD FreeSync | Nem |
| Low Blue Light technology | Igen |
| Támogatott Windows rendszerek | Windows 10/Windows 11 |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Igen |
| Beépített mikrofon | Nem |
| Built-in camera | Nem |
| Termék színe | Black |
| Szín | Raven black |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Igen |
| Feet colour | Black |
| Built-in USB hub | Nem |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nem |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nem |
| HDMI | Igen |
| HDMI portok | 2 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Headphone out | Nem |
| Ethernet LAN | Nem |
| VESA mounting | Igen |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable management | Igen |
| Biztonsági zár | Igen |
| Zár típus | Kensington |
| Height adjustment | Igen |
| Adjustable height (max) | 155 mm |
| Pivot | Igen |
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
| Swivelling | Igen |
| Swivel angle range | -360 - 360 ° |
| Tilt adjustment | Igen |
| Tilt angle range | -5 - 22 ° |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | Nem elérhető |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
| Power consumption (typical) | 19.7 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (max) | 42 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80 % |
| Tárolási páratartalom | 5 - 95 % |
| Width (with stand) | 613.1 mm |
| Depth (with stand) | 220 mm |
| Height (with stand) | 538.5 mm |
| Weight (with stand) | 6200 g |
| Width (without stand) | 613.1 mm |
| Depth (without stand) | 40.4 mm |
| Height (without stand) | 366.4 mm |
| Weight (without stand) | 4000 g |
| Bezel width (side) | 1.8 mm |
| Bezel width (top) | 1.8 mm |
| Bezel width (bottom) | 20.5 mm |
| Csomag szélessége | 695 mm |
| Csomag mélysége | 155 mm |
| Csomag magassága | 447 mm |
| Package type | Box |
| Stand included | Igen |
| Cables included | HDMI |
| Quick start guide | Igen |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Gold |
| Tanúsítvány | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Energy efficiency class | E |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2354710/fiches?language=EN |
| EPREL Version Number | 1 |
| EPREL Registration Number | 2354710 |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!