
Monitor BenQ 27" PD2706QN
BENQ
2.214 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 24 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor BQ 27" PD2706QN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5 ms, Brightness (max): 400 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: 100% sRGB;100% Rec.709;95% DCI-P3, Colours: 16.7M, Speakers: 3Wx2, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5/+20, HAS: 115mm, Pivot: Yes, Swivel: -15/15, DisplayPort: x2, USB-C: x2 USB-C, USB-C Power Delivery: 90W, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 6 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Curbat | Nu |
| Display | Anti-glare - LED backlight |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Panel | IPS |
| HDCP | Da |
| Luminozitate | 400 cd/mp (HDR) |
| Functii | Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Calman verified |
| Reglaj pe inaltime | 115 mm |
| Swivel | 15 grade |
| Standarde | HDR10 |
| Accesorii | Cablu alimentare, QSG, Card de garantie, Raport de calibrare, Capac IO, Instructiuni privind siguranta |
| Putere Consumata | 200 W (max), 29 W (normal), 0.5 W (standby) |
| Dimensiuni | Cu suport: 429.97 - 544.96 x 614 x 220.2 mm, Fara suport: 368 x 614 x 80.9 mm |
| Greutate | Cu suport: 9.32 kg, Fara suport: 6.42 kg |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Ecran tactil | Nu |
| Rată de reîmprospătare | 100 Hz |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Pivotare | Da |
| Reglare înălțime | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 20° |
| Detachable stand | Da |
| Market positioning | Home |
| Interval unghi pivotare | 15 - 15° |
| Formă ecran | Flat |
| Unghi pivot | 0 - 90° |
| Culoare picioare | Black |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| DCI-P3 coverage | 95% |
| Număr culori afișaj | 16.7 million colours |
| Gamă de culori | 95% |
| Rată de reîmprospătare | 100 Hz |
| Acoperire sRGB (tipică) | 100% |
| Display brightness (peak) | 400 cd/m² |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Tehnologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Suport HDR | Da |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Standard gamă de culori | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixels |
| Tip HD | Quad HD |
| Montare pe perete | Da |
| Înălțime maximă reglabilă | 11.5 cm |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Slot antifurt | Nu |
| Number of OSD languages | 18 |
| Reglare înclinare | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| HDMI | 1 |
| Display port | 1 |
| USB | 3 |
| USB Type-C | 1 (DP Alt Mode, PD 90W) |
| Iesire Casti | 1 |
| Ghid pornire rapidă | Da |
| Tip sursă alimentare | Internal |
| Suport inclus | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Hub USB integrat | Da |
| Ieșire căști | Da |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Porturi USB Type-A downstream | 3 |
| USB Power Delivery până la | 90 W |
| Built-in KVM switch | Da |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energie (oprit) | 0.3 W |
| Consum energie (tipic) | 29 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum energie (maxim) | 200 W |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Adâncime (cu suport) | 220.2 mm |
| Greutate (fără suport) | 6.42 kg |
| Lățime (cu suport) | 545 mm |
| Greutate (cu suport) | 9.32 kg |
| Adâncime (fără suport) | 80.9 mm |
| Înălțime (fără suport) | 368 mm |
| Înălțime (cu suport) | 430 mm |
| Lățime (fără suport) | 614 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!