
Lenovo ThinkVision T34WD-40 34" IPS WQHD 3Y
LENOVO
3.423 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Monitor Lenovo ThinkVision T34WD-40; 34"VA, WQHD (3440x1440), 21:9, Brightness: 300 cd/m², Contrast ratio: 3000:1, Response time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Dot / Pixel Per Inch: 110 dpi, Color Gamut: 99% sRGB, 99% BT.709, View angle: 178° / 178°, Stand: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, Side Bezel Width: 2 mm, Dimensions with Stand: Head Only | 806.1 x 114.7 x 356.5 mm (31.74 x 4.52 x 14.04 inches); Lowest Position | 806.1 x 220.0 x 390.4 mm (31.74 x 8.66 x 15.37 inches); Highest Position | 806.1 x 220.0 x 545.4 mm (31.74 x 8.66 x 21.47 inches), Power Comsuption (Typical / Maximum): 30W / 200W, Power Adapter: Integrated, Weight (Including Stand): 13.7 kg, 48Hz - 120Hz, Camera Modular Camera Support, dinamicModular Speaker Support, 1x USB- C® (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W, USB downstream), Color: Eclipse Black, Base Warranty: 3-year
| Beépített hangszóró(k) | Nem |
| Beépített kamera | Nem |
| Érintőkijelző | Nem |
| Támogatott Windows rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| Front bezel colour | Black |
| Forgatási szögtartomány | -45 - 45° |
| Bezel width (side) | 2 mm |
| Bezel width (top) | 2 mm |
| Döntési szögtartomány | -5 - 23.5° |
| Market positioning | Office |
| Láb színe | Black |
| VESA rögzítés | Igen |
| Panel rögzítési felület | 100 x 100 mm |
| Termék színe | Black |
| Magasság beállítás | Igen |
| Forgatás | Igen |
| Képernyő forma | Curved |
| Bezel width (bottom) | 1.22 cm |
| Szín | Eclipse black |
| Kijelző átló | 86.4 cm (34) |
| Kijelző felbontás | 3440 x 1440 pixels |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Betekintési szög, vízszintes | 178° |
| Betekintési szög, függőleges | 178° |
| HD típus | Wide Quad HD |
| Pixelsűrűség | 110 ppi |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Pixeltávolság | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Kijelző színek száma | 16.7 million colours |
| Colour depth | 8 bit |
| Kijelző fényerő (tipikus) | 300 cd/m² |
| Válaszidő | 6 ms |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 3000000:1 |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Képarány | 21:9 |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HDR technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kijelző technológia | LED |
| Panel típus | VA |
| Kontrasztarány (tipikus) | 3000:1 |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 99% |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| HDR támogatás | Igen |
| Színgamut | 99% |
| Frissítési ráta | 120 Hz |
| Biztonsági zár | Igen |
| Zár típus | Kensington |
| Kábelmenedzsment | Igen |
| Döntés beállítás | Igen |
| Beállítható magasság (max) | 15.5 cm |
| Brightness | ≤400cd/m2 |
| NVIDIA G-SYNC | Nem |
| HDMI | Igen |
| Beépített mikrofon | Nem |
| Ethernet (RJ-45) portok | 1 |
| Ethernet LAN | Igen |
| Ethernet sebesség | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tápegység típusa | Internal |
| Gyors üzembehelyezési útmutató | Igen |
| Compliance certificates | RoHS |
| Video colour modes | BT.709 |
| Csomag tömege | 13.7 kg |
| Cables included | DisplayPort, USB Type-C to USB Type-C |
| Állvány mellékelve | Igen |
| Csomag mélysége | 186 mm |
| Csomag szélessége | 980 mm |
| Csomag magassága | 495 mm |
| AMD FreeSync | Nem |
| Alacsony kékfény technológia | Igen |
| Beépített USB hub | Igen |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| HDMI portok | 1 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatív mód | Igen |
| Fejhallgató kimenet | Nem |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Igen |
| USB Power Delivery max | 100 W |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| USB Type-A downstream portok | 3 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
| Energiafogyasztás (készenléti) | 0.5 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Energiahatékonysági skála | A to G |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Energiafogyasztás (max) | 200 W |
| Energiafogyasztás (tipikus) | 30 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) per 1000 óra | 36 kWh |
| Energiafogyasztás (SDR) per 1000 óra | 25 kWh |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt) | 0.5 W |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Mélység (állvánnyal) | 220 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 6.4 kg |
| Súly (állvánnyal) | 9.2 kg |
| Magasság (állvánnyal) | 545.4 mm |
| Szélesség (állvánnyal) | 806.1 mm |
| Szélesség (állvány nélkül) | 806.1 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 114.7 mm |
| Magasság (állvány nélkül) | 356.5 mm |
| LFD-Screen-Size | 34.x" |
| Screen-Tech | VA-LEDs |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!