
Lenovo ThinkVision P49w-30 49" IPS DQHD 3Y
LENOVO
7.214 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30, 49'' IPS, DQHD (5120x1440), Anti- glare, 32:9, Curvature: 3800R, Brightness: 350 nits, Contrast ratio: 2000:1, Refresh Rate: 60Hz, Response time: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode), Dot / Pixel Per Inch: 109 dpi, Color Gamut: 99% sRGB, 98% DCI-P3, View angle: 178 / 178, Stand: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, Side Bezel Width: 2.1 mm, Dimensions with Stand: 576.3 x 1215.1 x 253.9 mm, Power Comsuption (Typical / Maximum): 66W / 250W, Power Adapter: Integrated, Weight (Including Stand): 15.8 kg , I/O Ports: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt™ 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 2x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt™ 4 in, 1x Thunderbolt 4 out, 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M), Speakers: 5Wx2, ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort, Special Features: Factory Calibration: Avg. Delta E
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 10 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 23.5° |
| Bezel width (side) | 2.1 mm |
| Bezel width (top) | 2.1 mm |
| Interval unghi pivotare | -45 - 45° |
| Culoare picioare | Black |
| Interfață montare panou | 100 x 100,100 x 200 mm |
| Culoare produs | Black |
| Formă ecran | Curved |
| Bezel width (bottom) | 1.97 cm |
| Montare VESA | Da |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Culoare | Raven Black |
| Diagonală ecran | 124.5 cm (49) |
| Rezoluție ecran | 5120 x 1440 pixels |
| Tip HD | DQHD |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Distanță între pixeli | 0.234 x 0.234 mm |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 119.8 cm |
| Screen curvature rating | 3800R |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 33.7 cm |
| Raport contrast (tipic) | 2000:1 |
| Colour depth | 10 bit |
| Raport de aspect | 32:9 |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Gamă de culori | 98% |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Număr culori afișaj | 1.07 billion colours |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Iluminare LED | Da |
| Tip panou | IPS |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Slot antifurt | Da |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Management cabluri | Da |
| Înălțime maximă reglabilă | 15.5 cm |
| Reglare înclinare | Da |
| Brightness | ≤400cd/m2 |
| HDMI | Da |
| Microfon integrat | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Audio output | Da |
| Tip sursă alimentare | Internal |
| Compatible operating systems | Windows 10, Windows 11 |
| Ghid pornire rapidă | Da |
| Greutate pachet | 23.3 kg |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A to USB Type-B |
| Suport inclus | Da |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Power cable length | 1.8 m |
| Înălțime pachet | 525 mm |
| Lățime pachet | 1310 mm |
| Adâncime pachet | 282 mm |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Number of upstream ports | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Built-in KVM switch | Da |
| Ieșire căști | Da |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Hub USB integrat | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Porturi USB Type-A downstream | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery până la | 100 W |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Nu |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Porturi VGA | 0 |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Consum energie (maxim) | 265 W |
| Consum energie (tipic) | 58 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 82 kWh |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energie (oprit) | 0.5 W |
| Greutate (fără suport) | 11.1 kg |
| Înălțime (cu suport) | 576.3 mm |
| Lățime (fără suport) | 1215.1 mm |
| Adâncime (fără suport) | 110.4 mm |
| Înălțime (fără suport) | 370.1 mm |
| Lățime (cu suport) | 1215.1 mm |
| Adâncime (cu suport) | 253.9 mm |
| Greutate (cu suport) | 15.8 kg |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!