
Dell Dl Mon 4K USB-C 43" U4323QE 3840X2160
DELL
5.451 Lei
Beszállítói készlet
Kiszállítás max. 7 munkanap
Garancia 36 months
Gyors szállítás
14 napos visszaküldés
Monitor Dell 4K 43" U4323QE, 107.95 cm, Maximum preset resolution 3840 x 2160 at 60 Hz, Screen type Active matrix - TFT LCD, Panel Type In- plane switching Technology, Backlight LED, Display screen coating Anti- glare treatment of the front polarizer (3H) hard coating, Aspect ratio 16:9, Pixel per inch (PPI) 103.6, Contrast ratio 1000 to 1 (typical), Viewing angle: 178° (vertical) typical, 178° (horizontal) typical, Response time: Normal mode < 8 ms, Fast mode < 5 ms, Brightness 350 cd/m² (typical), Color depth 1.07 billion colors, Color gamut sRGB 95% (min), Adjustability: Height adjustable stand: 60 mm, Tilt: -5° to 10°, Swivel: -20° to 20°, NO Pivot, VESA mounting holes (100 mm x 100 mm and 200 mm x 200 mm, behind attached VESA cover), Connectivity: 2 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x USB-C (DP 1.4 HBR3 (2 lane)/HBR2 (4 lane), PD 90 W, 2/4 lane switching) , USB 3.2 Gen 2 10 Gbps) upstream, 3 x USB-C (USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, KVM) upstream, 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5 mm jack), 3 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 10 Gbps) downstream, 1 x RJ45 (PXE boot, MAC address pass thru, WoL, 1 Gbps) Quick access, 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) downstream with BC 1.2, 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, 15 W) downstream, Built-in speakers (2 x 8 W), Security Security lock slot (cable lock sold separately), What's in the box: Stand riser, Stand base, Power cable, DisplayPort 1.8 M cable (DisplayPort to DisplayPort), USB-C Gen 2 1.0 M cable (A to C), USB-C Gen 2 PD 3.0 1.0 M cable, Premium High Speed HDMI 1.8 M cable, Dimensions (with stand): Height (extended) 655.20 mm, Height (compressed) 595.20 mm, Width 967.21 mm, Depth 256.40 mm, Weight with stand assembly and cables: 18.55 kg, 3-Years Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty
| Hangszórók száma | 2 |
| RMS teljesítmény | 8 W |
| Dell Display Manager (DDM) compatibility | Igen |
| Beépített kamera | Nem |
| Webcam | Nem |
| Plug and Play | Igen |
| HDR | Nem |
| Frissítési ráta | 60Hz |
| G-Sync | Nem |
| FreeSync | Nem |
| PAIA version | 1.3.2, 2022 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 1010 |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 263 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 513 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 124 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 358 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 14 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 651 |
| Termék színe | Silver |
| Panel rögzítési felület | 100 x 100,200 x 200 mm |
| VESA rögzítés | Igen |
| Döntési szögtartomány | -5 - 10° |
| Bezel width (side) | 1.3 cm |
| Bezel width (top) | 1.3 cm |
| Magasság beállítás | Igen |
| Forgatás | Igen |
| Bezel width (bottom) | 1.81 cm |
| Front bezel colour | Black |
| Láb színe | Silver |
| Forgatási szögtartomány | -20 - 20° |
| Képernyő forma | Flat |
| Market positioning | Business |
| Tükröződésmentes kijelző | Igen |
| Frissítési ráta | 60 Hz |
| Kontrasztarány (tipikus) | 1000:1 |
| Kijelző technológia | LCD |
| Kijelző fényerő (tipikus) | 350 cd/m² |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Response time (fast) | 5 ms |
| Válaszidő | 8 ms |
| Színskála szabvány | sRGB |
| Színgamut | 95% |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| Felületi keménység | 3H |
| Kijelző színek száma | 1.07 billion colours |
| Pixeltávolság | 0.2451 x 0.2451 mm |
| Vízszintes pásztázási tartomány | 30 - 140 kHz |
| Látható méret, vízszintes | 94.1 cm |
| Látható méret, függőleges | 52.9 cm |
| Kijelző felbontás | 3840 x 2160 pixels |
| Kijelző átló | 109.2 cm (43) |
| Betekintési szög, vízszintes | 178° |
| Betekintési szög, függőleges | 178° |
| HDR támogatás | Nem |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Pixelsűrűség | 103.6 ppi |
| Függőleges pásztázási tartomány | 29 - 76 Hz |
| Viewable size diagonal | 10.8 cm |
| Beállítható magasság (max) | 6 cm |
| Döntés beállítás | Igen |
| Képernyőmenü (OSD) | Igen |
| Kábelmenedzsment | Igen |
| Biztonsági zár | Igen |
| Brightness | ≤400cd/m2 |
| USB Type-C | Nem |
| HDMI | Igen |
| Thunderbolt | Nem |
| Ethernet (RJ-45) portok | 0 |
| Wi-Fi | Nem |
| Tárolási páratartalom | 5 - 90% |
| Üzemi magasság | 0 - 5000 m |
| Tárolási magasság | 0 - 12192 m |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Be/ki kapcsoló | Igen |
| Nem tartalmaz | PVC/BFR |
| Csomag tömege | 25.2 kg |
| RJ-45 ports quantity | 1 |
| Tápegység típusa | Internal |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Beépített USB hub | Igen |
| Charging port type | USB Type-C |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatív mód | Igen |
| HDMI verzió | 2.1 |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Igen |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Built-in KVM switch | Igen |
| USB Power Delivery max | 90 W |
| AC (power) in | Igen |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| USB Type-A downstream portok | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI portok | 2 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 4 |
| Energiafogyasztás (készenléti) | 0.3 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Energiafogyasztás (max) | 250 W |
| Energiafogyasztás (tipikus) | 52.1 W |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt) | 0.3 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1260604 |
| Energiafogyasztás (SDR) per 1000 óra | 52 kWh |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem elérhető |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY STAR |
| DisplayPort | Nem |
| Rata de aspect | 16:9 |
| DVI | Nem |
| Portabil | Nem |
| Montare VESA | Nem |
| Boxe integrate | Nem |
| Tip panel | IPS |
| Ecran Curbat: | Nem |
| Luminozitate maximă | N/A |
| Diagonala monitor | 43" |
| Timp de raspuns monitor | 5Ms |
| Mélység (állvány nélkül) | 64.1 mm |
| Szélesség (állvány nélkül) | 967.2 mm |
| Szélesség (állvánnyal) | 967.2 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 256.4 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 595.2 mm |
| Súly (állvánnyal) | 18.6 kg |
| Magasság (állvány nélkül) | 560.5 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 13.2 kg |
Vélemény írásához kérjük,jelentkezz be.
Ehhez a termékhez még nincs vélemény. Légy te az első!