
Dell Dl EC27250 Fhdt CORE7-150U 32 1 W11P
DELL
8.732 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
DELL All-In-One EC27250, 27-inch FHD (1920 x 1080) Narrow Border Infinity Touch Display with Wide Viewing Angle, 90 Watt AC Adapter, 5MP IR Tilt Camera (White) , Intel(R) Core(TM) 7 processor 150U(12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.4 GHz), Intel(R) Graphics, 32 GB DDR5, 2 x 16 GB, 5200 MT/s, 1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Triangle Stand, Pearl White Cover + Fabric Speaker Grill (for Touch LCD), Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth(R) wireless card, Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth(R) Wireless Driver, Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - US International (QWERTY) - White, External ports: Network port: 1 x RJ45 ethernet port, USB ports: 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports with Wake-up support (S3/Modern Standby), 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) port, Audio port 1 x headset (headphone and microphone combo) port, Video port(s): 1 x HDMI-out 1.4b, 1 x HDMI-in 1.4, Media-card reader: 1 x SD- card 3.0 slot, Power-adapter port: 1 x 4.50 mm x 2.90 mm DC-in port, Security-cable slot: Not supported, Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 slot for PCIe solid-state drive, 1 x M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card, Height: 15.54 in. (394.82 mm), Width: 24.20 in. (614.70 mm), Depth: 1.64 in. (41.80 mm), Weight: Non-touchscreen: 13.78 lb (6.25 kg), Touchscreen: 14.79 lb (6.71 kg), Windows 11 Pro, 3Y Basic Onsite, McAfee+ Premium 30-day trial, McAfee Business Protection 1-year
| Number of speakers | 2 |
| Audio Chip | Realtek ALC3289 |
| RMS rated power | 10 W |
| Microfon integrat | Da |
| Built-in speaker(s) | Da |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Total megapixels | 5 MP |
| Camera resolution | 2880 x 1800 pixels |
| Tip privacy | Pop-up |
| Built-in camera | Da |
| Cameră cu Privacy | Da |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 70 |
| PAIA version | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 315 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 161.91 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 46.62 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 106.47 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 0 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-FI | Da |
| Material carcasă | Plastic |
| Culoare produs | Pearl, White |
| On/off button | Da |
| Slot antifurt | Nu |
| Pixel density | 92 ppi |
| Ecran tactil | Da |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tip HD | Full HD |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminozitate ecran | 250 cd/m² |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Spațiu de culoare | sRGB |
| Tip panou | WVA |
| Gamă de culori | 99% |
| Sloturi memorie | 2 |
| Familie GPU integrat | Intel Graphics |
| Placă video integrată | Da |
| Placă video dedicată | Nu |
| Model placă video dedicată | Indisponibil |
| Model GPU integrat | Intel Graphics |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Tip memorie | DDR5-SDRAM |
| Memory data transfer rate | 5200 MT/s |
| Configurație memorie | 2 x 16 GB |
| Memorie maximă | 32 GB |
| Tip sloturi memorie | SO-DIMM |
| Format memorie | DIMM/SO-DIMM |
| Compatible memory cards | SD, SDHC, SDXC |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producător controller WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Temperatură de funcționare | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare | -40 - 65 °C |
| Umiditate de funcționare | 10 - 90% |
| Umiditate de depozitare | 0 - 95% |
| Operating altitude | 0 - 3048 m |
| Non-operating altitude | 0 - 10668 m |
| Cabluri incluse | AC |
| Tip produs | All-in-One PC |
| Chipset placă de bază | Intel SoC |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 2 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 3 |
| PowerShare | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 1 |
| Porturi Ethernet (RJ-45) | 1 |
| DC-in jack | Da |
| Porturi HDMI | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| Putere adaptor | 90 W |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter output voltage | 19.5 V |
| Nuclee procesor | 10 |
| Putere maximă turbo | 55 W |
| Fire de execuție | 12 |
| Frecvență max turbo (E-core) | 4 GHz |
| Producător procesor | Intel |
| Cache procesor | 12 MB |
| Tip cache | Smart Cache |
| Putere de bază procesor | 15 W |
| Nuclee de performanță | 2 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Frecvență de bază (E-core) | 1.2 GHz |
| Frecvență boost | 5.4 GHz |
| Familie procesor | Intel Core 7 |
| Model procesor | 150U |
| Generație procesor | Intel Core (Series 1) |
| Frecvență max turbo (P-core) | 5.4 GHz |
| Frecvență de bază (P-core) | 1.8 GHz |
| Pre-installed software | McAfee Premium 1Yr,Microsoft Office Trial |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Arhitectură SO | 64-bit |
| Capacitate totală SSD | 1 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate totală stocare | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Number of storage drives installed | 1 |
| Depth (without stand) | 41.8 mm |
| Width (with stand) | 603.7 mm |
| Depth (with stand) | 200.7 mm |
| Height (with stand) | 455.5 mm |
| Height (without stand) | 394.8 mm |
| Weight (without stand) | 6.71 kg |
| Width (without stand) | 614.7 mm |
| Weight (with stand) | 7.03 kg |
| AIO-Screen-Size | 27" |
| AIO-CPU | INTEL-CORE 7 |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!