# Samsung S25 Ultra 5G 6.9" 12/256 DS Bk

> Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium Black (incl. S-Pen) (garantie la nod)

- Marcă: SAMSUNG
- Categorie: [Mobile](https://rightchoice.ro/categorie/mobile) > Telefoane mobile
- Cod (EAN/MPN): SM-S938BZKD
- Preț: **5277.00 RON** (TVA inclus)
- Stoc: indisponibil
- Livrare: curier în toată România, 1-3 zile lucrătoare din stocul propriu sau al distribuitorului, 7-14 zile lucrătoare când distribuitorul îl aduce de la furnizor; ridicare gratuită din magazin (Gheorgheni)
- Garanție: 24 months (Manufacturer)
- Pagina produsului: https://rightchoice.ro/produs/samsung-s25-ultra-5g-6-9-12-256-ds-bk (versiunea HTML)
- Imagini: https://rightchoice.ro/img/p/aHR0cHM6Ly9jZG4uYjJiLm5vZC5yby9pbWFnZXMvb3ZlcmxheV82MmQwOTc2ZDc0ODc5ZDgxYTRlOWYxNjUwOGYzMzViYi5qcGVn.u2sMGtyoTu4c.jpg

## Specificații

| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tip | Standard (build-in) Li-Ion |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | Super Fast Charging 2.0 45W, Wireless charging 15W (Qi2/PMA) |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
| Panoramă | Da |
| Touch focus | Da |
| LED Flash | Da |
| Geotagging | Da |
| Camera principala | Cvadruplu 200 + 10 + 50 + 50 MP |
| Camera secundara | 12 MP |
| 5-camere | Fata 1x 12 mpx, Spate 1x 200 mpx + 1x 10 mpx + 2x 50 mpx |
| Inregistrare Video | 4320p / 2160p / 1080p |
| FPS (frame per second) | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60/120fps, 1080p@960fps |
| Autofocus | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| HDR (High Dynamic Range) | Auto |
| Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
| Zoom optic | 5x |
| Caracteristici foto | Camera spate:, 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3 inch, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52 inch, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52 inch, 0.7µm, PDAF, OIS, ... |
| Caracteristici video | HDR10+, stereo sound rec |
| Detectie zambet | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Dimensiuni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Greutate | 218 g |
| GPS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| USB | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort 1.2, OTG |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE, 5G SA/NSA/Sub6 |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| 5G | 5G |
| Jack 3.5mm | Nu |
| NFC | Da |
| 4G | LTE |
| Multi-touch | Da |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| Ecran tactil | Capacitive |
| Caracteristici | UFS 4.0 storage technology |
| Tehnologie | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Dimensiune (inch) | 6.9 inch |
| Densitate pixeli | 498 ppi |
| Rezolutie | 1440 x 3120 pixeli |
| Protectie ecran | Corning Gorilla Armor 2 |
| Numar Culori | 16 milioane |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Audio | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG, Loudspeaker - Stereo |
| Altele | Samsung DeX, Circle (pentru cautare), Suport pentru banda ultra larga (UWB), Samsung Wireless DeX (suport pentru experienta desktop) |
| Memorie agenda | Da |
| Istoric apeluri | Da |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| MP3-player | Da |
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Vibratii | Da |
| Waterproof | Da |
| Dual SIM | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Model | Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M |
| Carcasa | Cadru de Titan (grad 5), Sticla fata (Gorilla Glass Armor 2), Sticla spate (Corning Gorilla Armor 2) |
| Certificare | IP68, Protectie totala impotriva prafului, Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| Tip SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Slot memorie | Nu |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Bluetooth | 5.4 cu A2DP, BLE |
| Reverse wireless charging | Da, 4.5W |
| Nuclee | Octa-core |
| Chipset | Qualcomm |
| Model Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| Frecventa | 4470 + 3530 MHz |
| Procesor grafic | Adreno 830 |
| Lumina | Da |
| Proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Barometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Amprenta | Da (sub display) |
| Versiune | 15 |
| Sistem operare | Android OS |
| Smartphone | Da |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Sistem de operare | Android |
| Memorie interna | 256 GB |
| Numar Nuclee | 8 |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Conectivitate internet | 5G |
| Rezolutie camera principala | N/A |
| Dimensiune ecran | 6.9" |

## Descriere

Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium Black (incl. S-Pen) (garantie la nod)

## Produse similare

- [Mobile Phone iPhone 17 Pro/512 GB Silver MG8K4 Apple](https://rightchoice.ro/produs/mobile-phone-iphone-17-pro-512-gb-silver-mg8k4-apple): 8705.00 RON, în stoc
- [Samsung A36 5G A366B 6.7" 8/256 DS Bk](https://rightchoice.ro/produs/samsung-a36-5g-a366b-6-7-8-256-ds-bk): 1720.00 RON, în stoc
- [Samsung S25 EDGE 5G 6.7" 12/256 DS IBl](https://rightchoice.ro/produs/samsung-s25-edge-5g-6-7-12-256-ds-ibl): 3616.00 RON, în stoc
- [Samsung S25 EDGE 5G 6.7" 12/256 DS Sv](https://rightchoice.ro/produs/samsung-s25-edge-5g-6-7-12-256-ds-sv): 3616.00 RON, în stoc
- [Samsung A17 4G A176B 6.7" 4/128 DS Bk](https://rightchoice.ro/produs/samsung-a17-4g-a176b-6-7-4-128-ds-bk): 1065.00 RON, în stoc
- [Samsung A26 5G A266 6.7" 6 128GB DS WH](https://rightchoice.ro/produs/samsung-a26-5g-a266-6-7-6-128gb-ds-wh): 1064.00 RON, în stoc
- [Samsung Seagate A17 4G A176B 6.7" 4/128 GB Ds Black](https://rightchoice.ro/produs/samsung-seagate-a17-4g-a176b-6-7-4-128-gb-ds-black): 1042.00 RON, în stoc
- [Samsung A36 5G A366B 6.7" 8/128 DS Wh](https://rightchoice.ro/produs/samsung-a36-5g-a366b-6-7-8-128-ds-wh): 1420.00 RON, în stoc

## Vânzător

Right Choice (Server Hargita SRL, CUI RO15306211, Gheorgheni, Harghita, România). Facturi pentru firme, oferte și e-Factura pentru instituții publice. Contact: contact@rightchoice.ro, +40 790 139 145.

- Plată: ramburs la livrare; card online (Visa/Mastercard, Netopia); transfer bancar pe baza facturii/proformei
- Retur: 14 zile calendaristice pentru consumatori
- Aceeași pagină în engleză și maghiară: adăugați /en sau /hu în fața căii.
