# Monitor LCD 49" P49W-30/63DBRAT1EU Lenovo

> The ThinkVison P49w-30 Monitor is a great companion for multitasking on tasks ranging from data 

- Marcă: LENOVO
- Categorie: [Monitoare](https://rightchoice.ro/categorie/monitoare) > Monitoare
- Cod (EAN/MPN): 196802362085
- Preț: **7872.00 RON** (TVA inclus)
- Stoc: în stoc, pe stoc la distribuitor
- Livrare: curier în toată România, 1-3 zile lucrătoare din stocul propriu sau al distribuitorului, 7-14 zile lucrătoare când distribuitorul îl aduce de la furnizor; ridicare gratuită din magazin (Gheorgheni)
- Garanție: 36 months (Manufacturer)
- Pagina produsului: https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-49-p49w-30-63dbrat1eu-lenovo (versiunea HTML)
- Imagini: https://rightchoice.ro/img/p/aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMuZWxrby5jbG91ZC9Qcm9kdWN0SW1hZ2VzLzViYzcxZTM1LWFiYjEtNGM2Mi1hZDk3LTMxMGYwYWRlMTc4MS5KcGVn.stlWwHzVtjK2.jpg

## Specificații

| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | P49w-30 |
| Model | ThinkVision P49w-30 Monitor |
| Diagonală ecran | 49 " |
| Rezoluție ecran | 5120 x 1440 pixels |
| Tip HD | Dual WQHD |
| Raport de aspect | 32:9 |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Tip panou | IPS |
| Iluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Formă ecran | Curved |
| Screen curvature rating | 3800R |
| Raport contrast (tipic) | 2000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178 ° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178 ° |
| Număr culori afișaj | 1.07 billion colours |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0.234 x 0.234 mm |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 1198.1 mm |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 337 mm |
| Colour depth | 10 bit |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 98 % |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 10 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Microfon integrat | Nu |
| Cameră integrată | Nu |
| Culoare produs | Black |
| Culoare | Raven Black |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Da |
| Culoare picioare | Black |
| Hub USB integrat | Da |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of upstream ports | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Porturi USB Type-A downstream | 4 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Nu |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| USB Power Delivery până la | 100 W |
| HDMI | Da |
| Porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Audio output | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Built-in KVM switch | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100/100 x 200 mm |
| Management cabluri | Da |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Reglare înălțime | Da |
| Înălțime maximă reglabilă | 155 mm |
| Pivotare | Da |
| Interval unghi pivotare | -45 - 45 ° |
| Reglare înclinare | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 23.5 ° |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 82 kWh |
| Consum energie (tipic) | 58 W |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Consum energie (maxim) | 265 W |
| Consum energie (oprit) | 0.5 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Tip sursă alimentare | Internal |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Lățime (cu suport) | 1215.1 mm |
| Adâncime (cu suport) | 253.9 mm |
| Înălțime (cu suport) | 576.3 mm |
| Greutate (cu suport) | 15800 g |
| Lățime (fără suport) | 1215.1 mm |
| Adâncime (fără suport) | 110.4 mm |
| Înălțime (fără suport) | 370.1 mm |
| Greutate (fără suport) | 11100 g |
| Bezel width (side) | 2.1 mm |
| Bezel width (top) | 2.1 mm |
| Bezel width (bottom) | 19.7 mm |
| Lățime pachet | 1310 mm |
| Adâncime pachet | 282 mm |
| Înălțime pachet | 525 mm |
| Greutate pachet | 23300 g |
| Suport inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC/DisplayPort/Thunderbolt/USB Type-A to USB Type-B |
| Ghid pornire rapidă | Da |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Power cable length | 1.8 m |
| Compatible operating systems | Windows 10, Windows 11 |
| Certificare | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEATT Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Included Accessories | USB-A to USB-B Cable, Thunderbolt™ Cable |
| Clasă eficiență energetică | G |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1437062/fiches?language=EN |
| EPREL Version Number | 4 |
| EPREL Registration Number | 1437062 |
| Product Net Weight | 15.8 kg |
| Shipping Box Weight | 25 kg |
| Unit Width | 32 cm |
| Shipping Box Height | 53 cm |
| Unit Depth | 145 cm |
| Shipping Box Depth | 145 cm |
| Unit Height | 53 cm |
| Shipping Box Width | 32 cm |

## Descriere

The ThinkVison P49w-30 Monitor is a great companion for multitasking on tasks ranging from data 
crunching to chasing stock market numbers. Its In-Plane Switching black panel technology delivers deep blacks and vivid, vibrant colors, while the wide viewing angles ensure that the screen is clearly visible from every angle. Enjoy a sharper view of your working world with its Dual QHD (5120 x 1440) resolution and 2000:1 contrast ratio. Get more done on a single screen with the 49-inch screen size and 32:9 screen aspect ratio. See crystal-clear views that appear consistent from every angle with the In-Plane Switching panel. 98% DCI-P3 color space coverage, along with an Avg. Delta E- 49" WLED IPS
- , 32:9, 5120 x 1440
- 60Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub

## Produse similare

- [Display LCD 55"/55UN640S LG](https://rightchoice.ro/produs/display-lcd-55-55un640s-lg): 4943.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 45" Legion R45W-30/67B1GAC3EU Lenovo](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-45-legion-r45w-30-67b1gac3eu-lenovo): 4149.00 RON, în stoc
- [Display LCD 50"/50UL3J-M LG](https://rightchoice.ro/produs/display-lcd-50-50ul3j-m-lg): 3783.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 34" VA/VG3457CV Viewsonic](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-34-va-vg3457cv-viewsonic): 3977.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 32" IPS 4K/Black VP3256-4K Viewsonic](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-32-ips-4k-black-vp3256-4k-viewsonic): 4423.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 27" P27QD-40/64B3GAT2EU Lenovo](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-27-p27qd-40-64b3gat2eu-lenovo): 2780.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 24" S7 Pro 724PU/8Y2F7AA HP](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-24-s7-pro-724pu-8y2f7aa-hp): 1561.00 RON, în stoc
- [Monitor LCD 27'' Touch/HT273HPB Hannspree](https://rightchoice.ro/produs/monitor-lcd-27-touch-ht273hpb-hannspree): 2258.00 RON, în stoc

## Vânzător

Right Choice (Server Hargita SRL, CUI RO15306211, Gheorgheni, Harghita, România). Facturi pentru firme, oferte și e-Factura pentru instituții publice. Contact: contact@rightchoice.ro, +40 790 139 145.

- Plată: ramburs la livrare; card online (Visa/Mastercard, Netopia); transfer bancar pe baza facturii/proformei
- Retur: 14 zile calendaristice pentru consumatori
- Aceeași pagină în engleză și maghiară: adăugați /en sau /hu în fața căii.
