# All-in-One Business Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL cu procesor Intel Core Ultra 7 256V pana la 4.8 GHz, 27 inch, FHD, 16 GB, Intel Arc Graphics 140V, FreeDos, Grey, 3 ani Garantie

> All-in-One Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Intel Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache, video Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V, RAM 1x 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory; Memory s

- Marcă: LENOVO
- Categorie: [Calculatoare](https://rightchoice.ro/categorie/calculatoare) > PC All-in-One
- Cod (EAN/MPN): 13QF001QRI
- Preț: **5319.00 RON** (TVA inclus)
- Stoc: în stoc, pe stoc la distribuitor
- Livrare: curier în toată România, 1-3 zile lucrătoare din stocul propriu sau al distribuitorului, 7-14 zile lucrătoare când distribuitorul îl aduce de la furnizor; ridicare gratuită din magazin (Gheorgheni)
- Garanție: 36 months (Manufacturer)
- Pagina produsului: https://rightchoice.ro/produs/all-in-one-business-lenovo-thinkcentre-neo-50a-27-gen-6-lnl-cu-procesor-intel-core-ultra-7-256v-pana-la-4-8-ghz-27-inch (versiunea HTML)
- Imagini: https://rightchoice.ro/img/p/aHR0cHM6Ly9jZG4uYjJiLm5vZC5yby9pbWFnZXMvYWNjNGIyZGE0NzkxZmE5N2IzNjAzMTgyNjJjMTI5OWMucG5n.tsGRz96GYfUC.jpg

## Specificații

| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 6 W |
| Cip audio | Realtek ALC233 |
| Microfon integrat | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
| Total megapixels | 5 MP |
| Cameră integrată | Da |
| Certificare | ErP Lot 3/7 GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Bluetooth | Da |
| Culoare | Luna Grey |
| Culoare produs | Grey |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Slot antifurt | Da |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 15° |
| Spațiu de culoare | sRGB |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Gamă de culori | 99% |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Reglare înclinare | Da |
| Familie GPU integrat | Intel Arc Graphics |
| Placă video integrată | Da |
| Placă video dedicată | Nu |
| Model placă video dedicată | Indisponibil |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Model GPU integrat | Intel Arc Graphics 140V |
| Rată transfer date memorie | 8533 MT/s |
| Format memorie | On-board |
| Tip memorie | LPDDR5x-SDRAM |
| Memorie maximă | 16 GB |
| Ecran tactil | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Producător controller WLAN | Realtek |
| Wi-Fi | Da |
| Model controller WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Viteză Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport sparsity | Da |
| Suport Windows Studio | Da |
| Performanță totală procesor | 115 TOPs |
| Performanță NPU până la | 47 TOPs |
| GPU performance up to | 64 TOPs |
| Framework-uri AI suportate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Temperatură de funcționare | 5 - 35 °C |
| Umiditate de funcționare | 20 - 80% |
| Temperatură de depozitare | -20 - 60 °C |
| Umiditate de depozitare | 10 - 90% |
| Altitudine (depozitare) | 0 - 12192 m |
| Altitudine de funcționare | 0 - 3048 m |
| Keyboard included | Da |
| Mouse connectivity | Wired |
| Keyboard connectivity | Wired |
| Limbă tastatură | English |
| Mouse included | Da |
| Chipset placă de bază | Intel SoC |
| TPM | Da |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Tip produs | All-in-One PC |
| Porturi Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 0 |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| Porturi HDMI | 2 |
| Putere adaptor | 90 W |
| Nuclee de performanță | 4 |
| Fire de execuție | 8 |
| Nuclee procesor | 8 |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Producător procesor | Intel |
| Frecvență boost | 4.8 GHz |
| Frecvență max turbo (P-core) | 4.8 GHz |
| Cache procesor | 12 MB |
| Tip cache | Smart Cache |
| Nuclee eficiente (Low Power) | 4 |
| Frecvență max turbo E-core (Low Power) | 3.7 GHz |
| Frecvență de bază E-core (Low Power) | 2200 MHz |
| Putere de bază procesor | 17 W |
| Putere maximă turbo | 37 W |
| Frecvență de bază (P-core) | 2.2 GHz |
| Model procesor | 256V |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Soclu procesor | BGA 2833 |
| Sistem de operare | Nu |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Dimensiune M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Capacitate totală stocare | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Capacitate totală SSD | 512 GB |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Lățime (cu suport) | 611.7 mm |
| Greutate (cu suport) | 7.1 kg |
| Adâncime pachet | 223 mm |
| Greutate pachet | 10.9 kg |
| Înălțime pachet | 570 mm |
| Lățime pachet | 766 mm |
| Adâncime (cu suport) | 192.1 mm |
| Înălțime (cu suport) | 471.7 mm |
| AIO-CPU | INTEL-CORE U7 |
| AIO-Screen-Size | 27" |

## Descriere

All-in-One Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Intel Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache, video Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V, RAM 1x 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory; Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; 16GB soldered LPDDR5X-8533 MoP, not upgradable, 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0, no ODD, No card reader, , Integrated 100/1000M, Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2, Porturi: Rear: 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2); 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 1x HDMI® 2.1 TMDS; 1x HDMI®-in; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector; Left: 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer and 15W charging; 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 90W 89% Adapter, Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, USB, Calliope, Black, English (EU), USB Calliope Mouse, Black, 3Wx2, HARMAN, 5.0MP, Luna Grey, greutate 7.1 kg, dimensiuni 611.72 x 192.1 x 471.66 mm, 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in Promo(CPN), Free DOS, Green Certifications: ErP Lot 3/7; GREENGUARD®; RoHS / WEEE / REACH

## Produse similare

- [Pc AIO3-24ARM9 R5-7535HS 24"/16 GB/1 TB F0HR00ANRI Lenovo](https://rightchoice.ro/produs/pc-aio3-24arm9-r5-7535hs-24-16-gb-1-tb-f0hr00anri-lenovo): 4177.00 RON, în stoc
- [Pc P470VAK C5-210H 27"/16/512 GB P470VAK-BPE5480 ASUS](https://rightchoice.ro/produs/pc-p470vak-c5-210h-27-16-512-gb-p470vak-bpe5480-asus): 6099.00 RON, în stoc
- [Lenovo Neo 50A 27 G5 C7-240H 32 512 3YO Dos](https://rightchoice.ro/produs/lenovo-neo-50a-27-g5-c7-240h-32-512-3yo-dos): 8857.00 RON, în stoc
- [Lenovo Neo 50A 27 G5 C7-240H 16 512 3YO Dos](https://rightchoice.ro/produs/lenovo-neo-50a-27-g5-c7-240h-16-512-3yo-dos): 6626.00 RON, în stoc
- [Lenovo Neo 50A 27 T G5 C7-240H 32 1TS 5YO W11P](https://rightchoice.ro/produs/lenovo-neo-50a-27-t-g5-c7-240h-32-1ts-5yo-w11p): 11538.00 RON, în stoc
- [Lenovo Neo 50A T 24 G5 C7-240H 16 512 3YO Dos](https://rightchoice.ro/produs/lenovo-neo-50a-t-24-g5-c7-240h-16-512-3yo-dos): 6831.00 RON, în stoc
- [Dell Dl QC24251 FHD AIO U5-235T 16 512 W11P](https://rightchoice.ro/produs/dell-dl-qc24251-fhd-aio-u5-235t-16-512-w11p): 9075.00 RON, în stoc
- [Lenovo Neo 50a 27 T G5 i7-13620H 32 1T 5YO W11P](https://rightchoice.ro/produs/lenovo-neo-50a-27-t-g5-i7-13620h-32-1t-5yo-w11p): 11418.00 RON, în stoc

## Vânzător

Right Choice (Server Hargita SRL, CUI RO15306211, Gheorgheni, Harghita, România). Facturi pentru firme, oferte și e-Factura pentru instituții publice. Contact: contact@rightchoice.ro, +40 790 139 145.

- Plată: ramburs la livrare; card online (Visa/Mastercard, Netopia); transfer bancar pe baza facturii/proformei
- Retur: 14 zile calendaristice pentru consumatori
- Aceeași pagină în engleză și maghiară: adăugați /en sau /hu în fața căii.
